Datum | Liturgie | Rang | Farbe | 1. Lesung | Antwortpsalm | 2. Lesung | Evangelium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 1. Januar - Neujahr Hochfest der Gottesmutter Maria | H | w | Num 6, 22-27 | Ps 67 (66), 2-3.5.6 u. 8 (R: 2a) | Gal 4, 4-7 | Lk 2, 16-21 |
02.01.2025 | Hl. Basilius der Große (379) und hl. Gregor von Nazianz (um 390), Bischöfe, Kirchenlehrer | G | w | Eph 4, 1-7.11-13 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Mt 23, 8-12 | |
Bahnlesungen (2. Januar) | 1 Joh 2, 22-28 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4 (R: vgl. 3cd) | Joh 1, 19-28 | ||||
03.01.2025 | Heiligster Name Jesu | g | w | Phil 2, 1-11 | Ps 8, 4-5.6-7.8-9 (R: 2a) | Lk 2, 21-24 | |
3. Januar | w | 1 Joh 2, 29 - 3, 6 | Ps 98 (97), 1.3c-4.5-6 (R: vgl. 3cd) | Joh 1, 29-34 | |||
04.01.2025 | 4. Januar | w | 1 Joh 3, 7-10 | Ps 98 (97), 1.7-8.9 (R: vgl. 3cd) | Joh 1, 35-42 | ||
05.01.2025 | 2. Sonntag nach Weihnachten | w | Sir 24, 1-2.8-12 (1-4.12-16) | Ps 147, 12-13.14-15.19-20 (R: Joh 1, 14) | Eph 1, 3-6.15-18 | Joh 1, 1-18 | |
06.01.2025 | Erscheinung des Herrn | H | w | Jes 60, 1-6 | Ps 72 (71), 1-2.7-8.10-11.12-13 (R: 11) | Eph 3, 2-3a.5-6 | Mt 2, 1-12 |
07.01.2025 | Hl. Raimund von Peñafort, Ordensgründer (1275) | g | w | 2 Kor 5, 14-20 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R: 11) | Lk 12, 35-40 | |
Hl. Valentin, Bischof von Rätien (um 475) | g | w | Jes 52, 7-10 | Ps 96 (95), 1-2.3 u. 7.8 u. 10 (R: vgl. 3a) | Mt 28, 16-20 | ||
7. Januar | w | 1 Joh 3, 22 - 4, 6 | Ps 2, 7-8.10-11 (R: 8a) | Mt 4, 12-17.23-25 | |||
08.01.2025 | Hl. Severin, Mönch in Norikum (482) | g | w | Jak 2, 14-17 | Ps 107 (106), 1-2a u. 3.4-5.6-7.8-9 (R: vgl. Spr 31, 20) | Mt 25, 31-46 | |
8. Januar | w | 1 Joh 4, 7-10 | Ps 72 (71), 1-2.3-4b.7-8 (R: 11) | Mk 6, 34-44 | |||
09.01.2025 | 9. Januar | w | 1 Joh 4, 11-18 | Ps 72 (71), 1-2.10-11.12-13 (R: 11) | Mk 6, 45-52 | ||
10.01.2025 | 10. Januar | w | 1 Joh 4, 19 - 5, 4 | Ps 72 (71), 1-2.14 u. 15bc.17 (R: 11) | Lk 4, 14-22a | ||
11.01.2025 | 11. Januar | w | 1 Joh 5, 5-13 | Ps 147, 12-13.14-15.19-20 (R: 12a) | Lk 5, 12-16 | ||
12.01.2025 | Taufe des Herrn Sonntag nach dem 6. Januar | F | w | Jes 42, 5a.1-4.6-7 oder Jes 40, 1-5.9-11 | Ps 29 (28), 1-2.3ac-4.3b u. 9b-10 (R: vgl. 11b) oder Ps 104 (103), 1-2.3-4.24-25.27-28.29-30 (R: 1ab) | Apg 10, 34-38 oder Tit 2, 11-14; 3, 4-7 | Lk 3, 15-16.21-22 |
13.01.2025 | Hl. Hilarius, Bischof von Poitiers, Kirchenlehrer (um 367) | g | w | 1 Joh 2, 18-25 | Ps 110 (109), 1-2.3.4-5 (R: 4b) | Mt 5, 13-19 | |
Montag der 1. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 1, 1-6 | Ps 97 (96), 1-2.6-7.9 u. 12 (R: vgl. Hebr 1, 6) | Mk 1, 14-20 | |||
14.01.2025 | Dienstag der 1. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 2, 5-12 | Ps 8, 2 u. 5.6-7.8-9 (R: vgl. 7) | Mk 1, 21-28 | ||
15.01.2025 | Mittwoch der 1. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 2, 11-12.13c-18 | Ps 105 (104), 1-2.3-4.6-7.8-9 (R: 7a.8a) | Mk 1, 29-39 | ||
16.01.2025 | Donnerstag der 1. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 3, 7-14 | Ps 95 (94), 6-7b.7c-9.10-11 (R: vgl. 7c.8a) | Mk 1, 40-45 | ||
17.01.2025 | Hl. Antonius, Mönchsvater in Ägypten (356) | G | w | Eph 6, 10-13.18 | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 (R: vgl. 5a) | Mt 19, 16-26 | |
Bahnlesungen (Freitag der 1. Woche im Jahreskreis) | Hebr 4, 1-5.11 | Ps 78 (77), 3 u. 4cd.6c-7.8 (R: vgl. 7b) | Mk 2, 1-12 | ||||
18.01.2025 | Samstag der 1. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 4, 12-16 | Ps 19 (18B), 8.9.10.11 u. 15 (R: vgl. Joh 6, 63b) | Mk 2, 13-17 | ||
19.01.2025 | 2. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 62, 1-5 | Ps 96 (95), 1-2.3-4.6-7.10 (R: vgl. 3a) | 1 Kor 12, 4-11 | Joh 2, 1-11 | |
20.01.2025 | Sebastian, Märtyrer (288) Patron der Kathedrale | F | r | 1 Petr 3, 14-17 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: vgl. 5b) | Mt 10, 28-33 | |
21.01.2025 | Hl. Agnes, Jungfrau, Märtyrin in Rom (304) | g | r | 1 Kor 1, 26-31 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Mt 13, 44-46 | |
Hl. Meinrad, Mönch auf der Reichenau. Einsiedler, Märtyrer (861) | g | r | 1 Petr 4, 12-19 | Ps 71 (70), 1-2.3b-4.20-21.22-23 (R: 22a) | Mt 16, 24-27 | ||
Dienstag der 2. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 6, 10-20 | Ps 111 (110), 1-2.4-5.9 u. 10c (R: Ps 105 [104], 7a.8a) | Mk 2, 23-28 | |||
22.01.2025 | Hl. Vinzenz, Diakon, Märtyrer in Spanien (304) | g | r | 2 Kor 4, 7-15 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: vgl. 5b) | Mt 10, 17-22 | |
Mittwoch der 2. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 7, 1-3.15-17 | Ps 110 (109), 1-2.3.4-5 (R: 4b) | Mk 3, 1-6 | |||
23.01.2025 | Sel. Heinrich Seuse, Ordenspriester, Mystiker (1366) | g | w | Weish 6, 12-19 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R: vgl. 2a oder 9a) | Mt 5, 13-19 | |
Donnerstag der 2. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 7, 25 - 8, 6 | Ps 40 (39), 2 u. 4ab.7-8.9-10 (R: vgl. 8a.9a) | Mk 3, 7-12 | |||
24.01.2025 | Hl. Franz von Sales, Bischof von Genf, Ordensgründer, Kirchenlehrer (1622) | G | w | Eph 3, 8-12 | Ps 37 (36), 3-4.5-6.30-31 (R: vgl. 30a) | Joh 15, 9-17 | |
Bahnlesungen (Freitag der 2. Woche im Jahreskreis) | Hebr 8, 6-13 | Ps 85 (84), 8 u. 10.11-12.13-14 (R: 9b) | Mk 3, 13-19 | ||||
25.01.2025 | Bekehrung des Apostels Paulus | F | w | Apg 22, 1a.3-16 oder Apg 9, 1-22 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Mk 16, 15-18 | |
26.01.2025 | 3. Sonntag im Jahreskreis | g | Neh 8, 2-4a.5-6.8-10 | Ps 19 (18), 8.9.10.12 u. 15 (R: vgl. Joh 6, 63b) | 1 Kor 12, 12-31a | Lk 1, 1-4; 4, 14-21 | |
27.01.2025 | Hl. Angela Merici, Jungfrau, Ordensgründerin (1540) | g | w | 1 Petr 4, 7b-11 | Ps 148, 1-2.11-12.13-14 (R: vgl. 12a.13a) | Mk 9, 34-37 | |
Montag der 3. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 9, 15.24-28 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4.5-6 (R: vgl. 1ab) | Mk 3, 22-30 | |||
28.01.2025 | Hl. Thomas von Aquin, Ordenspriester, Kirchenlehrer(1274) | G | w | Weish 7, 7-10.15-16 | Ps 119 (118), 9-10.11-12.13-14 (R: 12b) | Mt 23, 8-12 | |
Bahnlesungen (Dienstag der 3. Woche im Jahreskreis) | Hebr 10, 1-10 | Ps 40 (39), 2 u. 4ab.7-8.9-10 (R: vgl. 8a.9a) | Mk 3, 31-35 | ||||
29.01.2025 | Mittwoch der 3. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 10, 11-18 | Ps 110 (109), 1-2.3.4-5 (R: 4b) | Mk 4, 1-20 | ||
30.01.2025 | Donnerstag der 3. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 10, 19-25 | Ps 24 (23), 1-2.3-4.5-6 (R: vgl. 6) | Mk 4, 21-25 | ||
31.01.2025 | Hl. Johannes Bosco, Priester, Ordensgründer (1888) | G | w | Phil 4, 4-9 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R: 1a) | Mt 18, 1-5 | |
Bahnlesungen (Freitag der 3. Woche im Jahreskreis) | Hebr 10, 32-39 | Ps 37 (36), 3-4.5-6.23-24.39-40b (R: 39a) | Mk 4, 26-34 | ||||
01.02.2025 | Samstag der 3. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 11, 1-2.8-19 | Lk 1, 68-69.70-71.72-73.74-75 (R: 68) | Mk 4, 35-41 | ||
02.02.2025 | Darstellung des Herrn | F | w | Mal 3, 1-4 oder Hebr 2, 11-12.13c-18 | Ps 24 (23), 7-8.9-10 (R: vgl. 10b) | Lk 2, 22-40 | |
03.02.2025 | Hl. Ansgar, Bischof von Hamburg-Bremen, Glaubensbote in Skandinavien (865) | g | w | Jes 52, 7-10 | Ps 96 (95), 1-2.3 u. 7.8 u. 10 (R: vgl. 3a) | Mk 1, 14-20 | |
Hl. Blasius, Bischof von Sebaste in Armenien, Märtyrer (um 316) | g | r | Röm 5, 1-5 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Mk 16, 15-20 | ||
Montag der 4. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 11, 32-40 | Ps 31 (30), 20.21.22-23b.23c-24 (R: 25) | Mk 5, 1-20 | |||
04.02.2025 | Hl. Rabanus Maurus, Bischof von Mainz (856) | g | w | Weish 9, 1-6.9-10.12a | Ps 19 (18), 8.9.10.11-12 (R: 10b oder vgl. Joh 6, 63b) | Mt 5, 13-16 | |
Dienstag der 4. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 12, 1-4 | Ps 22 (21), 26-27.28 u. 30ab. 30c-32 (R: 27b) | Mk 5, 21-43 | |||
05.02.2025 | Hl. Agatha, Jungfrau, Märtyrin in Catania (um 250) | G | r | 1 Kor 1, 26-31 | Ps 31 (30), 3b-4.6 u. 8.16-17 (R: vgl. 6a) | Lk 9, 23-26 | |
Bahnlesungen (Mittwoch der 4. Woche im Jahreskreis) | Hebr 12, 4-7.11-15 | Ps 103 (102), 1-2.13-14.17-18a (R: 17a) | Mk 6, 1b-6 | ||||
06.02.2025 | Hll. Paul Miki und Gefährten, Märtyrer in Nagasaki (1597) | G | r | Gal 2, 19-20 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 5) | Mt 28, 16-20 | |
Bahnlesungen (Donnerstag der 4. Woche im Jahreskreis) | Hebr 12, 18-19.21-24 | Ps 48 (47), 2-3b.3c-4.9.10-11 (R: vgl. 10) | Mk 6, 7-13 | ||||
07.02.2025 | Freitag der 4. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 13, 1-8 | Ps 27 (26), 1.3.5.7-8 (R: 1a) | Mk 6, 14-29 | ||
08.02.2025 | Hl. Hieronymus Ämiliani, Ordensgründer (1537) | g | w | Tob 12, 6-13 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R: vgl. 2a oder 9a) | Mk 10, 17-30 | |
Hl. Josefine Bakhita, Ordensfrau (1947) | g | w | 1 Kor 7, 25-35 | Ps 45 (44), 11-12.14-15.16-17 (R: 11a) | Mt 25, 1-13 | ||
Samstag der 4. Woche im Jahreskreis | g | Hebr 13, 15-17.20-21 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Mk 6, 30-34 | |||
09.02.2025 | 5. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 6, 1-2a.3-8 | Ps 138 (137), 1-2b.2c-3.4-5.7c-8 (R: 1b) | 1 Kor 15, 1-11 | Lk 5, 1-11 | |
10.02.2025 | Hl. Scholastika, Jungfrau (um 547) | G | w | Ps 148 (147), 1-2.11-12.13-14 (R: vgl. 12a.13a) | Lk 10, 38-42 | ||
Bahnlesungen (Montag der 5. Woche im Jahreskreis) | Gen 1, 1-19 | Ps 104 (103), 1-2a.5-6.10 u. 12.24 u. 35abc (R: vgl. 31b) | Mk 6, 53-56 | ||||
11.02.2025 | Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes | g | w | Jes 66, 10-14c | Jdt 13, 18bc.19 u. 20bc (R: vgl. 15, 9b) | Joh 2, 1-11 | |
Dienstag der 5. Woche im Jahreskreis | g | Gen 1, 20 - 2, 4a | Ps 8, 4-5.6-7.8-9 (R: vgl. 2ab) | Mk 7, 1-13 | |||
12.02.2025 | Mittwoch der 5. Woche im Jahreskreis | g | Gen 2, 4b-9.15-17 | Ps 104 (103), 1-2.27-28.29b-30 (R: 1ab) | Mk 7, 14-23 | ||
13.02.2025 | Donnerstag der 5. Woche im Jahreskreis | g | Gen 2, 18-25 | Ps 128 (127), 1-2.3.4-5 (R: vgl. 1) | Mk 7, 24-30 | ||
14.02.2025 | Hl. Cyrill, Mönch (869), und hl. Methodius, Bischof (885), Glaubensboten bei den Slawen, Mitpatrone Europas | F | w | Apg 13, 46-49 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Lk 10, 1-9 | |
15.02.2025 | Samstag der 5. Woche im Jahreskreis | g | Gen 3, 9-24 | Ps 90 (89), 1-2.3-4.5-6.12-13 (R: vgl. 1) | Mk 8, 1-10 | ||
16.02.2025 | 6. Sonntag im Jahreskreis | g | Jer 17, 5-8 | Ps 1, 1-2.3.46.6 (R: vgl. Jer 17, 7) | 1 Kor 15, 12.16-20 | Lk 6, 17.20-26 | |
17.02.2025 | Hl. Evermod, Bischof, Begleiter des hl. Norbert | g | w | 1 Kor 4,1-5 | Ps 110,1.2.6.7 | Mt 9,35-38 | |
Sieben Gründer des Servitenordens | g | w | Röm 8, 26-30 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R: vgl. 2a oder 9a) | Mt 19, 27-29 | ||
Montag der 6. Woche im Jahreskreis | g | Gen 4, 1-15.25 | Ps 50 (49), 1 u. 8.16b-17.20-21 (R: vgl. 14a) | Mk 8, 11-13 | |||
18.02.2025 | Dienstag der 6. Woche im Jahreskreis | g | Gen 6, 5-8; 7, 1-5.10 | Ps 29 (28), 1-2.3ac-4.3b u. 9b-10 (R: vgl. 11b) | Mk 8, 14-21 | ||
19.02.2025 | Mittwoch der 6. Woche im Jahreskreis | g | Gen 8, 6-13.15-16a.18a.20-22 | Ps 116 (115), 12-13.14-15.18-19 (R: vgl. 17a) | Mk 8, 22-26 | ||
20.02.2025 | Donnerstag der 6. Woche im Jahreskreis | g | Gen 9, 1-13 | Ps 102 (101), 16-17.18-19.20-21.29 u. 22 (R: vgl. 20b) | Mk 8, 27-33 | ||
21.02.2025 | Hl. Petrus Damiani, Bischof, Kirchenlehrer (1072) | g | w | 2 Tim 4, 1-5 | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 (R: vgl. 5a) | Joh 15, 1-8 | |
Freitag der 6. Woche im Jahreskreis | g | Gen 11, 1-9 | Ps 33 (32), 10-11.12-13.14-15 (R: vgl. 12b) | Mk 8, 34 - 9, 1 | |||
22.02.2025 | Kathedra Petri | F | w | 1 Petr 5, 1-4 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Mt 16, 13-19 | |
23.02.2025 | 7. Sonntag im Jahreskreis | g | 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.8 u. 10.12-13 (R: vgl. 8) | 1 Kor 15, 45-49 | Lk 6, 27-38 | |
24.02.2025 | Hl. Matthias, Apostel | F | r | Apg 1, 15-17.20ac-26 | Ps 113 (112), 1-2.3-4.5a u. 6-7 (R: 2) | Joh 15, 9-17 | |
25.02.2025 | Hl. Walburga, Abtissin von Heidenheim in Franken (779) | g | w | Offb 19, 1.5-9a | Ps 45 (44), 11-12.14-15.16-17 (R: 11a oder Mt 25, 6b) | Mt 25, 1-13 | |
Dienstag der 7. Woche im Jahreskreis | g | Sir 2, 1-11 (1-13) | Ps 37 (36), 3-4.18-19.27-28b.39-40b (R: vgl. 5) | Mk 9, 30-37 | |||
26.02.2025 | Mittwoch der 7. Woche im Jahreskreis | g | Sir 4, 11-19 (12-22) | Ps 119 (118), 165 u. 168.171-172.174-175 (R: vgl. 165a) | Mk 9, 38-40 | ||
27.02.2025 | Hl. Gregor von Narek, Abt und Kirchenlehrer (951-1003) | g | w | ||||
Donnerstag der 7. Woche im Jahreskreis | g | Sir 5, 1-8 (1-10) | Ps 1, 1-2.3.4 u. 6 (R: vgl. Jer 17, 7) | Mk 9, 41-50 | |||
28.02.2025 | Freitag der 7. Woche im Jahreskreis | g | Sir 6, 5-17 | Ps 119 (118), 12 u. 16.18 u. 27.34-35 (R: 35a) | Mk 10, 1-12 | ||
01.03.2025 | Samstag der 7. Woche im Jahreskreis | g | Sir 17, 1-4.6-15 (1-13) | Ps 103 (102), 13-14.15-16.17-18a (R: 17a) | Mk 10, 13-16 | ||
02.03.2025 | 8. Sonntag im Jahreskreis | g | Sir 27, 4-7 (5-8) | Ps 92 (91), 2-3.13-14.15-16 (R: vgl. 2a) | 1 Kor 15, 54-58 | Lk 6, 39-45 | |
03.03.2025 | Montag der 8. Woche im Jahreskreis | g | Sir 17, 24-29 (20-28) | Ps 32 (31), 1-2.5.6-7 (R: vgl. 11a) | Mk 10, 17-27 | ||
04.03.2025 | Hl. Kasimir, Königssohn (1484) | g | w | Phil 3, 8-14 | Ps 15 (14), 2-3.4.5 (R: vgl. 1b) | Joh 15, 9-17 | |
Dienstag der 8. Woche im Jahreskreis | g | Sir 35, 1-15 | Ps 50 (49), 5-6.7-8.14 u. 23 (R: 23b) | Mk 10, 28-31 | |||
05.03.2025 | Aschermittwoch | v | Joel 2, 12-18 | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.12-13.14 u. 17 (R: vgl. 3) | 2 Kor 5, 20 - 6, 2 | Mt 6, 1-6.16-18 | |
06.03.2025 | Donnerstag nach Aschermittwoch | v | Dtn 30, 15-20 | Ps 1, 1-2.3.4 u. 6 (R: vgl. Jer 17, 7) | Lk 9, 22-25 | ||
Kommemoration: Hl. Fridolin von Säckingen, Mönch, Glaubensbote (7. Jh.) | |||||||
07.03.2025 | Freitag nach Aschermittwoch | v | Jes 58, 1-9a | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.18-19 (R: 19b) | Mt 9, 14-15 | ||
Kommemoration: Hl. Perpetua und Felizitas, Märtyrinnen in Karthago (202/203) | |||||||
08.03.2025 | Samstag nach Aschermittwoch | v | Jes 58, 9b-14 | Ps 86 (85), 1-2.3-4.5-6 (R: 11a) | Lk 5, 27-32 | ||
Kommemoration: Hl. Johannes von Gott, Ordensgründer (1550) | |||||||
09.03.2025 | Erster Fastensonntag | v | Dtn 26, 4-10 | Ps 91 (90), 1-2.10-11.12-13.14-15 (R: vgl. 15b) | Röm 10, 8-13 | Lk 4, 1-13 | |
10.03.2025 | Montag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Lev 19, 1-2.11-18 | Ps 19 (18B), 8.9.10.11 u. 15 (R: vgl. Joh 6, 63b) | Mt 25, 31-46 | ||
11.03.2025 | Dienstag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Jes 55, 10-11 | Ps 34 (33), 4-5.6-7.16-17.18-19 (R: vgl. 18) | Mt 6, 7-15 | ||
12.03.2025 | Mittwoch der 1. Woche der Fastenzeit | v | Jona 3, 1-10 | Ps 51 (50), 3-4.12-13.18-19 (R: 19b) | Lk 11, 29-32 | ||
13.03.2025 | Donnerstag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Est 4, 17k.17l-m.17r-t (4, 17n.p-r.aa-bb.gg-hh) | Ps 138 (137), 1-2b.2c-3.7c-8 (R: 3a) | Mt 7, 7-12 | ||
14.03.2025 | Freitag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Ez 18, 21-28 | Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 (R: 3) | Mt 5, 20-26 | ||
Kommemoration: Hl. Mathilde, Gemahlin König Heinrichs I. (968) | |||||||
15.03.2025 | Samstag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Dtn 26, 16-19 | Ps 119 (118), 1-2.4-5.7-8 (R: vgl. 1) | Mt 5, 43-48 | ||
Kommemoration: Hl. Klemens Maria Hofbauer, Ordenspriester (1820 in Wien) | |||||||
16.03.2025 | Zweiter Fastensonntag | v | Gen 15, 5-12.17-18 | Ps 27 (26), 1.7-8.9.13-14 (R: 1a) | Phil 3, 17 - 4, 1 | Lk 9, 28b-36 | |
17.03.2025 | Montag der 2. Woche der Fastenzeit | v | Dan 9, 4b-10 | Ps 79 (78), 5 u. 8.9.11 u. 13 (R: vgl. Ps 103 [102], 10a) | Lk 6, 36-38 | ||
Kommemoration: Hl. Gertrud, Abtissin von Nivelles (um 655) | |||||||
Kommemoration: Hl. Patrick, Bischof, Glaubensbote in Irland (461) | |||||||
18.03.2025 | Dienstag der 2. Woche der Fastenzeit | v | Jes 1, 10.16-20 | Ps 50 (49), 8-9.16b-17.21 u. 23 (R: 23b) | Mt 23, 1-12 | ||
Kommemoration: Hl. Cyrill, Bischof von Jerusalem, Kirchenlehrer (386) | |||||||
19.03.2025 | Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria | H | w | 2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16 | Ps 89 (88), 2-3.4-5.27 u. 29 (R: Lk 1, 32b) | Röm 4, 13.16-18.22 | Mt 1, 16.18-21.24a oder Lk 2, 41-51a |
20.03.2025 | Donnerstag der 2. Woche der Fastenzeit | v | Jer 17, 5-10 | Ps 1, 1-2.3.4 u. 6 (R: vgl. Jer 17, 7) | Lk 16, 19-31 | ||
21.03.2025 | Freitag der 2. Woche der Fastenzeit | v | Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28 | Ps 105 (104), 16-17.18-19.20-21 (R: vgl. 5a) | Mt 21, 33-43.45-46 | ||
22.03.2025 | Samstag der 2. Woche der Fastenzeit | v | Mi 7, 14-15.18-20 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.9-10.11-12 (R: vgl. 8) | Lk 15, 1-3.11-32 | ||
23.03.2025 | Dritter Fastensonntag | v | Ex 3, 1-8a.13-15 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.6-7.8 u. 11 (R: vgl. 8) | 1 Kor 10, 1-6.10-12 | Lk 13, 1-9 | |
24.03.2025 | Montag der 3. Woche der Fastenzeit | v | 2 Kön 5, 1-15a | Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3.4 (R: vgl. Ps 42 [41], 3a) | Lk 4, 24-30 | ||
25.03.2025 | Verkündigung des Herrn | H | w | Jes 7, 10-14 | Ps 40 (39), 7-8.9-10.11 (R: vgl. 8a.9a) | Hebr 10, 4-10 | Lk 1, 26-38 |
26.03.2025 | Mittwoch der 3. Woche der Fastenzeit | v | Dtn 4, 1.5-9 | Ps 147, 12-13.15-16.19-20 (R: 12a) | Mt 5, 17-19 | ||
Kommemoration: Hl. Liudger, Bischof von Münster, Glaubensbote (809) | |||||||
27.03.2025 | Donnerstag der 3. Woche der Fastenzeit | v | Jer 7, 23-28 | Ps 95 (94), 1-2.6-7c.7d-9 (R: vgl. 7d.8a) | Lk 11, 14-23 | ||
28.03.2025 | Freitag der 3. Woche der Fastenzeit | v | Hos 14, 2-10 | Ps 81 (80), 6c-8b.8c-9.10-11b.14 u. 17 (R: vgl. 11a.9a) | Mk 12, 28b-34 | ||
29.03.2025 | Samstag der 3. Woche der Fastenzeit | v | Hos 6, 1-6 | Ps 51 (50), 3-4.18-19.20-21 (R: vgl. Hos 6, 6a) | Lk 18, 9-14 | ||
30.03.2025 | Vierter Fastensonntag (Als liturgische Farbe kann auch rosa verwendet werden) | v | Jos 5, 9a.10-12 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7 (R: 9a) | 2 Kor 5, 17-21 | Lk 15, 1-3.11-32 | |
31.03.2025 | Montag der 4. Woche der Fastenzeit | v | Jes 65, 17-21 | Ps 30 (29), 2 u. 4.5-6b.6cd u.12a u. 13b (R: vgl. 2ab) | Joh 4, 43-54 | ||
01.04.2025 | Dienstag der 4. Woche der Fastenzeit | v | Ez 47, 1-9.12 | Ps 46 (45), 2-3.5-6.8-9 (R: 8) | Joh 5, 1-16 | ||
02.04.2025 | Mittwoch der 4. Woche der Fastenzeit | v | Jes 49, 8-15 | Ps 145 (144), 8-9.13c-14.17-18 (R: vgl. 8) | Joh 5, 17-30 | ||
Kommemoration: Hl. Franz von Paola, Einsiedler, Ordensgründer (1507) | |||||||
03.04.2025 | Donnerstag der 4. Woche der Fastenzeit | v | Ex 32, 7-14 | Ps 106 (105), 19-20.21-22.23-24(R: vgl. 4a) | Joh 5, 31-47 | ||
04.04.2025 | Freitag der 4. Woche der Fastenzeit | v | Weish 2, 1a.12-22 | Ps 34 (33), 17-18.19-20.21 u. 23 (R: 19a) | Joh 7, 1-2.10.25-30 | ||
Kommemoration: Hl. Isidor, Bischof von Sevilla, Kirchenlehrer (636) | |||||||
05.04.2025 | Samstag der 4. Woche der Fastenzeit | v | Jer 11, 18-20 | Ps 7, 2-3.9-10.11-12 (R: vgl. 2a) | Joh 7, 40-53 | ||
Kommemoration: Hl. Vinzenz Ferrer, Ordenspriester, Bußprediger (1419) | |||||||
06.04.2025 | Fünfter Fastensonntag | v | Jes 43, 16-21 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 3) | Phil 3, 8-14 | Joh 8, 1-11 | |
07.04.2025 | Montag der 5. Woche der Fastenzeit | v | Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 4abc) | Joh 8, 1-11 oder Joh 8, 12-20 | ||
Kommemoration: Hl. Johannes Baptist de la Salle, Priester, Ordensgründer (1719) | |||||||
08.04.2025 | Dienstag der 5. Woche der Fastenzeit | v | Num 21, 4-9 | Ps 102 (101), 2-3.16-17.18-19.20-21 (R: vgl. 2) | Joh 8, 21-30 | ||
09.04.2025 | Mittwoch der 5. Woche der Fastenzeit | v | Dan 3, 14-21.49.91-92.95 | Dan 3, 52.53.54.55.56 (R: vgl. 52b) | Joh 8, 31-42 | ||
10.04.2025 | Donnerstag der 5. Woche der Fastenzeit | v | Gen 17, 1a.3-9 | Ps 105 (104), 4-5.6-7.8-9 (R: 7a.8a) | Joh 8, 51-59 | ||
11.04.2025 | Freitag der 5. Woche der Fastenzeit | v | Jer 20, 10-13 | Ps 18 (17), 2-3.4-5.6-7b.7cd u. 20 (R: vgl. 7) | Joh 10, 31-42 | ||
Kommemoration: Hl. Stanislaus, Bischof von Krakau, Märtyrer (1079) | |||||||
12.04.2025 | Samstag der 5. Woche der Fastenzeit | v | Ez 37, 21-28 | Ps 31, 10.11-12b.13(R: vgl. 10d) | Joh 11, 45-57 | ||
13.04.2025 | Palmsonntag | r | Jes 50, 4-7 | Ps 22 (21), 8-9.17-18.19-20.23-24 (R. 2) | Phil 2, 6-11 | Lk 19, 28-40 und Lk 22, 14 - 23, 56 | |
14.04.2025 | Montag der Karwoche | v | Jes 42, 5a.1-7 | Ps 27 (26), 1.2.3.13-14 (R: 1a) | Joh 12, 1-11 | ||
15.04.2025 | Dienstag der Karwoche | v | Jes 49, 1-6 | Ps 71 (70), 1-2.3.5-6.15 u. 17 (R: 15a) | Joh 13, 21-33.36-38 | ||
