| Datum | Liturgie | Rang | Farbe | 1. Lesung | Antwortpsalm | 2. Lesung | Evangelium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 4. Sonntag im Jahreskreis | g | Zef 2, 3; 3, 12-13 | Ps 146 (145), 5 u. 7.8-9b.9c-10 (R: Mt 5, 3) | 1 Kor 1, 26-31 | Mt 5, 1-12a | |
| 02.02.2026 | Darstellung des Herrn | F | w | Mal 3, 1-4 oder Hebr 2, 11-12.13c-18 | Ps 24 (23), 7-8.9-10 (R: vgl. 10b) | Lk 2, 22-40 | |
| 03.02.2026 | Hl. Ansgar, Bischof von Hamburg-Bremen, Glaubensbote in Skandinavien (865) | g | w | Jes 52, 7-10 | Ps 96 (95), 1-2.3 u. 7.8 u. 10 (R: vgl. 3a) | Mk 1, 14-20 | |
| Hl. Blasius, Bischof von Sebaste in Armenien, Märtyrer (um 316) | g | r | Röm 5, 1-5 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Mk 16, 15-20 | ||
| Dienstag der 4. Woche im Jahreskreis | g | 2 Sam 18, 6.9-10.14b.24-25a.30 - 19, 3 | Ps 86 (85), 1-2.3-4.5-6 (R: 1a) | Mk 5, 21-43 | |||
| 04.02.2026 | Rabanus Maurus, Bischof von Mainz (856) AuswL; beide bei H (z.B. Patrozinium) | g | w | Weish 7,7-10.15-16 | Ps 16,1-2.5.7-8.11 | 2 Tim 1,13-14; 2,1-3 | Mt 5,13-16 |
| Mittwoch der 4. Woche im Jahreskreis | g | 2 Sam 24, 2.9-17 | Ps 32 (31), 1-2.5.6-7 (R: vgl. 5) | Mk 6, 1b-6 | |||
| 05.02.2026 | Hl. Agatha, Jungfrau, Märtyrin in Catania (um 250) | G | r | 1 Kor 1, 26-31 | Ps 31 (30), 3b-4.6 u. 8.16-17 (R: vgl. 6a) | Lk 9, 23-26 | |
| Bahnlesungen (Donnerstag der 4. Woche im Jahreskreis) | 1 Kön 2, 1-4.10-12 | 1 Chr 29, 10b-11a.11b-12a.12b-13 (R: vgl. 12a) | Mk 6, 7-13 | ||||
| 06.02.2026 | Hll. Paul Miki und Gefährten, Märtyrer in Nagasaki (1597) | G | r | Gal 2, 19-20 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 5) | Mt 28, 16-20 | |
| Bahnlesungen (Freitag der 4. Woche im Jahreskreis) | Sir 47, 2-11 (2-13) | Ps 18 (17), 31 u. 47.48-49.50-51 (R: vgl. 47b) | Mk 6, 14-29 | ||||
| 07.02.2026 | Samstag der 4. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 3, 4-13 | Ps 119 (118), 9-10.11-12.13-14 (R: 12b) | Mk 6, 30-34 | ||
| 08.02.2026 | 5. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 58, 7-10 | Ps 112 (111), 4-5.6-7.8 -9 (R: 4a) | 1 Kor 2, 1-5 | Mt 5, 13-16 | |
| 09.02.2026 | Montag der 5. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 8, 1-7.9-13 | Ps 132 (131), 6-7.8-9.10 u. 13 (R: 8a) | Mk 6, 53-56 | ||
| 10.02.2026 | Hl. Scholastika, Jungfrau (um 547) | G | w | Ps 148 (147), 1-2.11-12.13-14 (R: vgl. 12a.13a) | Lk 10, 38-42 | ||
| Bahnlesungen (Dienstag der 5. Woche im Jahreskreis) | 1 Kön 8, 22-23.27-30 | Ps 84 (83), 3.4.5 u. 10.11 (R: vgl. 2a) | Mk 7, 1-13 | ||||
| 11.02.2026 | Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes | g | w | Jes 66, 10-14c | Jdt 13, 18bc.19 u. 20bc (R: vgl. 15, 9b) | Joh 2, 1-11 | |
| Mittwoch der 5. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 10, 1-10 | Ps 37 (36), 5-6.30-31.39-40b (R: vgl. 30a) | Mk 7, 14-23 | |||
| 12.02.2026 | Donnerstag der 5. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 11, 4-13 | Ps 106 (105), 3-4.35-36.37 u. 40 (R: vgl. 4a) | Mk 7, 24-30 | ||
| 13.02.2026 | Freitag der 5. Woche im Jahreskreis | g | 1 Kön 11, 29-32; 12, 19 | Ps 81 (80), 10-11b.12-13.14-15 (R: vgl. 11a.9a) | Mk 7, 31-37 | ||
| 14.02.2026 | Hl. Cyrill, Mönch (869), und hl. Methodius, Bischof (885), Glaubensboten bei den Slawen, Mitpatrone Europas | F | w | Apg 13, 46-49 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Lk 10, 1-9 | |
| 15.02.2026 | 6. Sonntag im Jahreskreis | g | Sir 15, 15-20 (16-21) | Ps 119 (118), 1-2.4-5.17-18.33-34 (R: vgl. 1) | 1 Kor 2, 6-10 | Mt 5, 17-37 | |
| 16.02.2026 | Montag der 6. Woche im Jahreskreis | g | Jak 1, 1-11 | Ps 119 (118), 67-68.71-72.75-76 (R: 77a) | Mk 8, 11-13 | ||
| 17.02.2026 | Sieben Gründer des Servitenordens | g | w | Röm 8, 26-30 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R: vgl. 2a oder 9a) | Mt 19, 27-29 | |
| Dienstag der 6. Woche im Jahreskreis | g | Jak 1, 12-18 | Ps 94 (93), 12-13.14-15.18-19 (R: vgl. 12a) | Mk 8, 14-21 | |||
| 18.02.2026 | Aschermittwoch | v | Joel 2, 12-18 | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.12-13.14 u. 17 (R: vgl. 3) | 2 Kor 5, 20 - 6, 2 | Mt 6, 1-6.16-18 | |
| 19.02.2026 | Donnerstag nach Aschermittwoch | v | Dtn 30, 15-20 | Ps 1, 1-2.3.4 u. 6 (R: vgl. Jer 17, 7) | Lk 9, 22-25 | ||
| 20.02.2026 | Freitag nach Aschermittwoch | v | Jes 58, 1-9a | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.18-19 (R: 19b) | Mt 9, 14-15 | ||
| 21.02.2026 | Samstag nach Aschermittwoch | v | Jes 58, 9b-14 | Ps 86 (85), 1-2.3-4.5-6 (R: 11a) | Lk 5, 27-32 | ||
| Kommemoration: Hl. Petrus Damiani, Bischof, Kirchenlehrer (1072) | |||||||
| 22.02.2026 | Erster Fastensonntag | v | Gen 2, 7-9; 3, 1-7 | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.12-13.14 u. 17 (R: vgl. 3) | Röm 5, 12-19 | Mt 4, 1-11 | |
| 23.02.2026 | Montag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Lev 19, 1-2.11-18 | Ps 19 (18B), 8.9.10.11 u. 15 (R: vgl. Joh 6, 63b) | Mt 25, 31-46 | ||
| Kommemoration: Hl. Polykarp, Bischof von Smyrna, Märtyrer (155) | |||||||
| 24.02.2026 | Hl. Matthias, Apostel | F | r | Apg 1, 15-17.20ac-26 | Ps 113 (112), 1-2.3-4.5a u. 6-7 (R: 2) | Joh 15, 9-17 | |
| 25.02.2026 | Mittwoch der 1. Woche der Fastenzeit | v | Jona 3, 1-10 | Ps 51 (50), 3-4.12-13.18-19 (R: 19b) | Lk 11, 29-32 | ||
| Kommemoration: Hl. Walburga, Abtissin von Heidenheim in Franken (779) | |||||||
| 26.02.2026 | Donnerstag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Est 4, 17k.17l-m.17r-t (4, 17n.p-r.aa-bb.gg-hh) | Ps 138 (137), 1-2b.2c-3.7c-8 (R: 3a) | Mt 7, 7-12 | ||
| 27.02.2026 | Freitag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Ez 18, 21-28 | Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 (R: 3) | Mt 5, 20-26 | ||
| Kommemoration: Hl. Gregor von Narek, Abt und Kirchenlehrer (951-1003) | |||||||
| 28.02.2026 | Samstag der 1. Woche der Fastenzeit | v | Dtn 26, 16-19 | Ps 119 (118), 1-2.4-5.7-8 (R: vgl. 1) | Mt 5, 43-48 |
Liturgischer Rang: g = nicht gebotener Gedenktag, G = gebotener Gedenktag, F = Fest, H = Hochfest
Liturgische Farben: g = grün, r = rot, v = violett, w = weiß
Quelle: www.eucharistiefeier.de