Wochentag | Datum | Liturgie | Rang | Farbe | 1. Lesung | Antwortpsalm | 2. Lesung | Evangelium | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 01.10.2022 | Theresia vom Kinde Jesus, Kirchenlehrerin, Ordensfrau (1897) | G | w | Jes 66, 10-14c | Ps 131 (130), 1.2-3 | Mt 18, 1-5 | Schott | |
Bahnlesungen (Samstag der 26. Woche im Jahreskreis) | Ijob 42, 1-3.5-6.12-17 (1-3.5-6.12-16) | Ps 119 (118), 66 u. 71.75 u. 91.125 u. 130 (R: 135a) | Lk 10, 17-24 | Schott | |||||
Sonntag | 02.10.2022 | 27. Sonntag im Jahreskreis | g | Hab 1, 2-3; 2, 2-4 | Ps 95 (94), 1-2.6-7c.7d-9 (R: vgl. 7d.8a) | 2 Tim 1, 6-8.13-14 | Lk 17, 5-10 | Schott | |
Montag | 03.10.2022 | Montag der 27. Woche im Jahreskreis | g | Gal 1, 6-12 | Ps 111 (110), 1-2.7-8.9 u. 10c (R: Ps 105 [104], 7a. 8a) | Lk 10, 25-37 | Schott | ||
Dienstag | 04.10.2022 | Franz von Assisi, Ordensgründer (1226) | G | w | Gal 6, 14-18 | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 (R: vgl. 5a) | Mt 11, 25-30 | Schott | |
Bahnlesungen (Dienstag der 27. Woche im Jahreskreis) | Gal 1, 13-24 | Ps 139 (138), 1-3.13-14.15-16b (R: vgl. 24b) | Lk 10, 38-42 | Schott | |||||
Mittwoch | 05.10.2022 | Anna Schäffer, Jungfrau | g | w | Kol 1,24-29 | Joh 15,1-8 | |||
Faustina Kowalska, Jungfrau (1938) | g | w | Eph 3, 14-19 | Ps 102 (103), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a | Mt 11, 25-30 | Hinweise | |||
Mittwoch der 27. Woche im Jahreskreis | g | Gal 2, 1-2.7-14 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Lk 11, 1-4 | Schott | ||||
Donnerstag | 06.10.2022 | Bruno, Mönch, Einsiedler, Ordensgründer (1101) | g | w | Phil 3, 8-14 | Ps 1, 1-2.3.4 u. 6 (R: 2a oder vgl. Jer 17, 7 oder Ps 92 [91], 13.14) | Lk 9, 57-62 | Schott | |
Donnerstag der 27. Woche im Jahreskreis | g | Gal 3, 1-5 | Ps 1, 68-69.70-71.72-73.74-75 (R: 68) | Lk 11, 5-13 | Schott | ||||
Freitag | 07.10.2022 | Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz | G | w | Apg 1, 12-14 | Lk 1, 46b-48.49-50.51 u. 53.54-55 (R: 49) | Lk 1, 26-38 | Schott | |
Bahnlesungen (Freitag der 27. Woche im Jahreskreis) | Gal 3, 6-14 | Ps 111 (110), 1-2.3-4.5-6 (R: Ps 105 [104], 7a.8a) | Lk 11, 14-26 | Schott | |||||
Samstag | 08.10.2022 | Samstag der 27. Woche im Jahreskreis | g | Gal 3, 22-29 | Ps 105 (104), 2-3.4-5.6-7 (R: 7a.8a) | Lk 11, 27-28 | Schott | ||
Sonntag | 09.10.2022 | 28. Sonntag im Jahreskreis | g | 2 Kön 5, 14-17 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4 (R: vgl. 2) | 2 Tim 2, 8-13 | Lk 17, 11-19 | Schott | |
Montag | 10.10.2022 | Montag der 28. Woche im Jahreskreis | g | Gal 4, 22-24.26-27.31 - 5, 1 | Ps 113 (112), 1-2.3-4.5a u. 6-7 (R: 2) | Lk 11, 29-32 | Schott | ||
Dienstag | 11.10.2022 | Johannes XXIII., Papst (1963) | g | w | Ez 34, 11-16 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Joh 21, 1.15-17 | Hinweise | |
Selige Jungfrau Maria, dreimal wunderbare Mutter | g | w | Offb 12,1.3.5.9-10 oder Gal 4,4-7 | Joh 19,25-27 | |||||
Dienstag der 28. Woche im Jahreskreis | g | Gal 5, 1-6 | Ps 119 (118), 41 u. 43.44-45.47-48 (R: 41a) | Lk 11, 37-41 | Schott | ||||
Mittwoch | 12.10.2022 | Mittwoch der 28. Woche im Jahreskreis | g | Gal 5, 18-25 | Ps 1, 1-2.3.4 u. 6 (R: vgl. Joh 8, 12) | Lk 11, 42-46 | Schott | ||
Donnerstag | 13.10.2022 | Donnerstag der 28. Woche im Jahreskreis | g | Eph 1, 1-10 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4.5-6 (R: vgl. 2) | Lk 11, 47-54 | Schott | ||
Freitag | 14.10.2022 | Kallistus I., Papst, Märtyrer (222) | g | r | 1 Petr 5, 1-4 | Ps 40 (39), 2 u. 4ab.7-8.9-10 (R: vgl. 8a.9a) | Lk 22, 24-30 | Schott | |
Freitag der 28. Woche im Jahreskreis | g | Eph 1, 11-14 | Ps 33 (32), 1-2.4-5.12-13 (R: vgl. 12b) | Lk 12, 1-7 | Schott | ||||
Samstag | 15.10.2022 | Theresia von Avila, Ordensfrau, Kirchenlehrerin (1582) | G | w | Röm 8, 22-27 | Ps 19 (18B), 8.9.10.11-12 (R: 10b oder vgl. Joh 6, 63b) | Joh 15, 1-8 | Schott | |
Bahnlesungen (Samstag der 28. Woche im Jahreskreis) | Eph 1, 15-23 | Ps 8, 2-3.4-5.6-7 (R: vgl. 7) | Lk 12, 8-12 | Schott | |||||
Sonntag | 16.10.2022 | 29. Sonntag im Jahreskreis | g | Ex 17, 8-13 | Ps 121 (120), 1-2.3-4.5-6.7-8 (R: vgl. 2) | 2 Tim 3, 14 - 4, 2 | Lk 18, 1-8 | Schott | |
Montag | 17.10.2022 | Ignatius, Bischof von Antiochien, Märtyrer (um 115) | G | r | Phil 3, 17 – 4, 1 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: vgl. 5b) | Joh 12, 24-26 | Schott | |
Bahnlesungen (Montag der 29. Woche im Jahreskreis) | Eph 2, 1-10 | Ps 100 (99), 2-3.4-5 (R: 3b) | Lk 12, 13-21 | Schott | |||||
Dienstag | 18.10.2022 | Lukas, Evangelist | F | r | 2 Tim 4, 10-17b | Ps 145 (144), 10-11.12-13b.17-18 (R: vgl. 12a) | Lk 10, 1-9 | Schott | |
Mittwoch | 19.10.2022 | Johannes de Brébeuf, Isaak Jogues, Priester, und Gefährten, Märtyrer in Nordamerika (1642-1649) | g | r | 2 Kor 4, 7-15 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 5) | Mt 28, 16-20 | Schott | |
Paul vom Kreuz, Priester, Ordensgründer (1775) | g | w | 1 Kor 1, 18-25 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Mt 16, 24-27 | Schott | |||
Mittwoch der 29. Woche im Jahreskreis | g | Eph 3, 2-12 | Jes 12, 2.3 u. 4bcd.5-6 (R: 3) | Lk 12, 39-48 | Schott | ||||
Donnerstag | 20.10.2022 | Wendelin, Einsiedler im Saarland (6. Jh.) | g | w | 1 Kor 1, 26-31 | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9 u. 11 (R: vgl. 5a) | Mt 19, 27-29 | Schott | |
Donnerstag der 29. Woche im Jahreskreis | g | Eph 3, 14-21 | Ps 33 (32), 1-2.4-5.11-12.18-19 (R: vgl. 5b) | Lk 12, 49-53 | Schott | ||||
Freitag | 21.10.2022 | Jahrestag der Weihe der Domkirche im restlichen Bistum: F | H | w | Jes 56,1.6-7 | 1 Kor 3,9b-11.16-17 | Lk 19,1-10 | ||
Samstag | 22.10.2022 | Johannes Paul II., Papst (2005) | g | w | Jes 52, 7-10 | Ps 96 (95), 1-2.3 u. 7.8 u. 10 (R: vgl. 3a) | Joh 21, 15-17 | Hinweise | |
Samstag der 29. Woche im Jahreskreis | g | Eph 4, 7-16 | Ps 122 (121), 1-3.4-5 (R: 1b) | Lk 13, 1-9 | Schott | ||||
Sonntag | 23.10.2022 | 30. Sonntag im Jahreskreis | g | Sir 35, 15b-17.20-22a | Ps 34 (33), 2-3.6-7.17-18.19-23 (R: vgl. 7) | 2 Tim 4, 6-8.16-18 | Lk 18, 9-14 | Schott | |
Montag | 24.10.2022 | Antonius Maria Claret, Bischof von Santiago in Kuba, Ordensgründer (1870) | g | w | Jes 52, 7-10 | Ps 96 (95), 1-2.3u. 7.8 u. 10 (R: vgl. 3a) | Mk 1, 14-20 | Schott | |
Montag der 30. Woche im Jahreskreis | g | Eph 4, 32 – 5, 8 | Ps 1, 1-2.3.4 u. 6 (R: Eph 5, 1) | Lk 13, 10-17 | Schott | ||||
Dienstag | 25.10.2022 | Dienstag der 30. Woche im Jahreskreis | g | Eph 5, 21-33 | Ps 128 (127), 1-2.3.4-5 (R: vgl. 1) | Lk 13, 18-21 | Schott | ||
Mittwoch | 26.10.2022 | Mittwoch der 30. Woche im Jahreskreis | g | Eph 6, 1-9 | Ps 145 (144), 10-11.12-13b.13c-14 (R: 13c) | Lk 13, 22-30 | Schott | ||
Donnerstag | 27.10.2022 | Donnerstag der 30. Woche im Jahreskreis | g | Eph 6, 10-20 | Ps 144 (143), 1-2c.9-10 (R: 1a) | Lk 13, 31-35 | Schott | ||
Freitag | 28.10.2022 | Simon und Judas, Apostel | F | r | Eph 2, 19-22 | Ps 19 (18), 2-3.4-5b (R: 5a) | Lk 6, 12-19 | Schott | |
Samstag | 29.10.2022 | Samstag der 30. Woche im Jahreskreis | g | Phil 1, 18b-26 | Ps 42 (41), 2-3a.3b u. 5(R: 3a) | Lk 14, 1.7-11 | Schott | ||
Sonntag | 30.10.2022 | 31. Sonntag im Jahreskreis | g | Weish 11, 22 - 12, 2 | Ps 145 (144), 1-2.8-9.10-11.13c-14 (R: 1a) | 2 Thess 1, 11 - 2, 2 | Lk 19, 1-10 | Schott | |
Montag | 31.10.2022 | Wolfgang, Bischof von Regensburg (994) | g | w | 2 Kor 4, 1-2.5-7 | Ps 96 (95), 1-2.3 u. 7.8 u. 10 (R: vgl. 3a) | Mt 9, 35 – 10, 1 | Schott | |
Montag der 31. Woche im Jahreskreis | g | Phil 2, 1-4 | Ps 131 (130), 1.2-3 | Lk 14, 12-14 | Schott |
Liturgischer Rang: g = nicht gebotener Gedenktag, G = gebotener Gedenktag, F = Fest, H = Hochfest
Liturgische Farben: g = grün, r = rot, v = violett, w = weiß
Quelle: www.eucharistiefeier.de