Wochentag | Datum | Liturgie | Rang | Farbe | 1. Lesung | Antwortpsalm | 2. Lesung | Evangelium | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 01.01.2023 | 1. Januar - Neujahr Hochfest der Gottesmutter Maria | H | w | Num 6, 22-27 | Ps 67 (66), 2-3.5.6 u. 8 (R: 2a) | Gal 4, 4-7 | Lk 2, 16-21 | Schott |
Freitag | 06.01.2023 | Erscheinung des Herrn | H | w | Jes 60, 1-6 | Ps 72 (71), 1-2.7-8.10-11.12-13 (R: 11) | Eph 3, 2-3a.5-6 | Mt 2, 1-12 | Schott |
Sonntag | 08.01.2023 | Taufe des Herrn Sonntag nach dem 6. Januar | F | w | Jes 42, 5a.1-4.6-7 | Ps 29 (28), 1-2.3ac-4.3b u. 9b-10 (R: vgl. 11b) | Apg 10, 34-38 | Mt 3, 13-17 | Schott |
Sonntag | 15.01.2023 | 2. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 49, 3.5-6 | Ps 40 (39), 2 u. 4ab.7-8.9-10 (R: vgl. 8a.9a) | 1 Kor 1, 1-3 | Joh 1, 29-34 | Schott | |
Sonntag | 22.01.2023 | 3. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 8, 23b - 9, 3 | Ps 27 (26), 1.4.13-14 (R: 1a) | 1 Kor 1, 10-13.17 | Mt 4, 12-23 | Schott | |
Mittwoch | 25.01.2023 | Bekehrung des Apostels Paulus | F | w | Apg 22, 1a.3-16 oder Apg 9, 1-22 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Mk 16, 15-18 | Schott | |
Sonntag | 29.01.2023 | 4. Sonntag im Jahreskreis | g | Zef 2, 3; 3, 12-13 | Ps 146 (145), 5 u. 7.8-9b.9c-10 (R: Mt 5, 3) | 1 Kor 1, 26-31 | Mt 5, 1-12a | Schott | |
Donnerstag | 02.02.2023 | Darstellung des Herrn | F | w | Mal 3, 1-4 oder Hebr 2, 11-12.13c-18 | Ps 24 (23), 7-8.9-10 (R: vgl. 10b) | Lk 2, 22-40 | Schott | |
Sonntag | 05.02.2023 | 5. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 58, 7-10 | Ps 112 (111), 4-5.6-7.8 -9 (R: 4a) | 1 Kor 2, 1-5 | Mt 5, 13 -16 | Schott | |
Sonntag | 12.02.2023 | 6. Sonntag im Jahreskreis | g | Sir 15, 15-20 (16-21) | Ps 119 (118), 1-2.4-5.17-18.33-34 (R: vgl. 1) | 1 Kor 2, 6-10 | Mt 5, 17-37 | Schott | |
Dienstag | 14.02.2023 | Hl. Cyrill, Mönch (869), und hl. Methodius, Bischof (885), Glaubensboten bei den Slawen, Mitpatrone Europas | F | w | Apg 13, 46-49 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Lk 10, 1-9 | Schott | |
Sonntag | 19.02.2023 | 7. Sonntag im Jahreskreis | g | Lev 19, 1-2.17-18 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.9-10.12-13 (R: vgl. 8) | 1 Kor 3, 16-23 | Mt 5, 38-48 | Schott | |
Mittwoch | 22.02.2023 | Aschermittwoch | v | Joel 2, 12-18 | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.12-13.14 u. 17 (R: vgl. 3) | 2 Kor 5, 20 - 6, 2 | Mt 6, 1-6.16-18 | Schott | |
Freitag | 24.02.2023 | Hl. Matthias, Apostel | F | r | Apg 1, 15-17.20ac-26 | Ps 113 (112), 1-2.3-4.5a u. 6-7 (R: 2) | Joh 15, 9-17 | Schott | |
Sonntag | 26.02.2023 | Erster Fastensonntag | v | Gen 2, 7-9; 3, 1-7 | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.12-13.14 u. 17 (R: vgl. 3) | Röm 5, 12-19 | Mt 4, 1-11 | Schott | |
Sonntag | 05.03.2023 | Zweiter Fastensonntag | v | Gen 12, 1-4a | Ps 33 (32), 4-5.18-19.20 u. 22 (R: 22) | 2 Tim 1, 8b-10 | Mt 17, 1-9 | Schott | |
Sonntag | 12.03.2023 | Dritter Fastensonntag | v | Ex 17, 3-7 | Ps 95 (94), 1-2.6-7c.7d-9 (R: vgl. 7d.8a) | Röm 5, 1-2.5-8 | Joh 4, 5-42 | Schott | |
Sonntag | 19.03.2023 | Vierter Fastensonntag (Als liturgische Farbe kann auch rosa verwendet werden) | v | 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Eph 5, 8-14 | Joh 9, 1-41 | Schott | |
Montag | 20.03.2023 | Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria | H | w | 2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16 | Ps 89 (88), 2-3.4-5.27 u. 29 (R: Lk 1, 32b) | Röm 4, 13.16-18.22 | Mt 1, 16.18-21.24a oder Lk 2, 41-51a | Schott |
Samstag | 25.03.2023 | Verkündigung des Herrn | H | w | Jes 7, 10-14 | Ps 40 (39), 7-8.9-10.11 (R: vgl. 8a.9a) | Hebr 10, 4-10 | Lk 1, 26-38 | Schott |
Sonntag | 26.03.2023 | Fünfter Fastensonntag | v | Ez 37, 12b-14 | Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 (R: 7bc) | Röm 8, 8-11 | Joh 11, 1-45 | Schott | |
Sonntag | 02.04.2023 | Palmsonntag | r | Jes 50, 4-7 | Ps 22 (21), 8-9.17-18.19-20.23-24 (R. 2) | Phil 2, 6-11 | Mt 21, 1-11 und Mt 26, 14 - 27, 66 | Schott | |
Montag | 03.04.2023 | Montag der Karwoche | v | Jes 42, 5a.1-7 | Ps 27 (26), 1.2.3.13-14 (R: 1a) | Joh 12, 1-11 | Schott | ||
Dienstag | 04.04.2023 | Dienstag der Karwoche | v | Jes 49, 1-6 | Ps 71 (70), 1-2.3.5-6.15 u. 17 (R: 15a) | Joh 13, 21-33.36-38 | Schott | ||
Mittwoch | 05.04.2023 | Mittwoch der Karwoche | v | Jes 50, 4-9a | Ps 69 (68), 8-9.10 u. 12.21b-22.31 u. 33 (R: 14bc) | Mt 26, 14-25 | Schott | ||
Donnerstag | 06.04.2023 | Gründonnerstag – Chrisammesse (in vielen Bistümern an einem anderen Tag der Karwoche) | w | Jes 61, 1-3a.6a.8b-9 | Ps 89 (88), 20a u. 21-22.25 u. 27 (R: 2a) | Offb 1, 5-8 | Lk 4, 16-21 | Schott | |
Gründonnerstag – Messe vom letzten Abendmahl (am Abend) | w | Ex 12, 1-8.11-14 | Ps 116 (115), 12-13.15-16.17-18 (R: vgl. 1 Kor 10, 16) | 1 Kor 11, 23-26 | Joh 13, 1-15 | Schott | |||
Freitag | 07.04.2023 | Feier vom Leiden und Sterben Christi | r | Jes 52, 13 - 53, 12 | Ps 31 (30), 2 u. 6.12-13.15-16.17 u. 25 (R: Lk 23, 46) | Hebr 4, 14-16; 5, 7-9 | Joh 18,1-19,42 | Schott | |
Samstag | 08.04.2023 | Karsamstag (keine Eucharistiefeier) | Schott | ||||||
Sonntag | 09.04.2023 | Osternacht Osternacht | H | w | (7 Lesungen aus dem AT) | Röm 6, 3-11 | Mt 28, 1-10 | Schott | |
Ostersonntag Am Tag | H | w | Apg 10, 34a.37-43 | Ps 118 (117), 1-2.16-17.22-23 (R: vgl. 24) | Kol 3, 1-4 oder 1 Kor 5, 6b-8 | Joh 20, 1-9 oder Joh 20, 1-18 | Schott | ||
Montag | 10.04.2023 | Ostermontag | H | w | Apg 2, 14.22-33 | Ps 89 (88), 2-3.4-5 (R: 2a) | 1 Kor 15, 1-8.11 | Lk 24, 13-35 oder Mt 28, 8-15 | Schott |
Dienstag | 11.04.2023 | Dienstag der Osteroktav | H | w | Apg 2, 14a.36-41 | Ps 33 (32), 4-5.18-19.20 u. 22 (R. vgl. 5b) | Joh 20, 11-18 oder Mt 28, 8-15 | Schott | |
Mittwoch | 12.04.2023 | Mittwoch der Osteroktav | H | w | Apg 3, 1-10 | Ps 105 (104), 1-2.3-4.6-7.8-9 (R: 3b) | Lk 24, 13-35 oder Joh 20, 11-18 | Schott | |
Donnerstag | 13.04.2023 | Donnerstag der Osteroktav | H | w | Apg 3, 11-26 | Ps 8, 2 u. 5.6-7.8-9 (R: 2ab) | Lk 24, 35-48 | Schott | |
Freitag | 14.04.2023 | Freitag der Osteroktav | H | w | Apg 4, 1-12 | Ps 118 (117), 1 u. 4.22-23.24 u. 26-27a (R: 22) | Joh 21, 1-14 | Schott | |
Samstag | 15.04.2023 | Samstag der Osteroktav | H | w | Apg 4, 13-21 | Ps 118 (117), 1-2.14-15.16-17.18-19.20-21 (R: 21a) | Mk 16, 9-15 | Schott | |
Sonntag | 16.04.2023 | 2. Sonntag der Osterzeit Weißer Sonntag – Sonntag der Barmherzigkeit | H | w | Apg 2, 42-47 | Ps 118 (117), 2 u. 4.14-15.22-23.24-28 (R: 1) | 1 Petr 1, 3-9 | Joh 20, 19-31 | Schott |
Sonntag | 23.04.2023 | 3. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 2, 14.22b-33 | Ps 16 (15), 1-2 u. 5.7-8.9-10 (R: 11a) | 1 Petr 1, 17-21 | Lk 24, 13-35 oder Joh 21, 1-14 | Schott | |
Dienstag | 25.04.2023 | Hl. Markus, Evangelist | F | r | 1 Petr 5, 5b-14 | Ps 89 (88), 2-3.6-7.16-17 (R: 2a) | Mk 16, 15-20 | Schott | |
Samstag | 29.04.2023 | Hl. Katharina von Siena, Ordensfrau, Kirchenlehrerin, Patronin Europas (1380) | F | w | 1 Joh 1, 5 - 2, 2 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R: 1a) | Mt 11, 25-30 | Schott | |
Sonntag | 30.04.2023 | 4. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 2, 14a.36-41 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | 1 Petr 2, 20b-25 | Joh 10, 1-10 | Schott | |
Montag | 01.05.2023 | Hl. Maria, Patronin des Landes Bayern Messfeier mit Gl, Cr, Marienpräfation, Feierl. Schluss-Segen (Maria). | H | w | Offb 11,19a; 12,1.3.5.9b-10.17 | Gal 4,4-7 | Joh 2,1-11 | ||
Mittwoch | 03.05.2023 | Hl. Philippus und hl. Jakobus, Apostel | F | r | 1 Kor 15, 1-8 | Ps 19 (18A), 2-3.4-5b (R: 5a) | Joh 14, 6-14 | Schott | |
Sonntag | 07.05.2023 | 5. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 6, 1-7 | Ps 33 (32), 1-2.4-5.18-19 (R: 22) | 1 Petr 2, 4-9 | Joh 14, 1-12 | Schott | |
Sonntag | 14.05.2023 | 6. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 8, 5-8.14-17 | Ps 66 (65), 1-3.4-5.6-7.16 u. 20 (R: 1) | 1 Petr 3, 15-18 | Joh 14, 15-21 | Schott | |
Donnerstag | 18.05.2023 | Christi Himmelfahrt | H | w | Apg 1, 1-11 | Ps 47 (46), 2-3.6-7.8-9 (R: vgl. 6) | Eph 1, 17-23 | Mt 28, 16-20 | Schott |
Sonntag | 21.05.2023 | 7. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 1, 12-14 | Ps 27 (26), 1.4.7-8 (R: vgl. 13) | 1 Petr 4, 13-16 | Joh 17, 1-11a | Schott | |
Sonntag | 28.05.2023 | Pfingsten Am Vorabend | H | r | Gen 11, 1-9 oder Ex 19, 3-8a.16-20 oder Ez 37, 1-14 oder Joel 3, 1-5 | Ps 104 (103), 1-2.24-25.27-28.29-30 (R: vgl. 30) | Röm 8, 22-27 | Joh 7, 37-39 | Schott |
Pfingsten Am Tag | H | r | Apg 2, 1-11 | Ps 104 (103), 1-2.24-25.29-30.31 u. 34 (R: vgl. 30) | 1 Kor 12, 3b-7.12-13 | Joh 20, 19-23 | Schott | ||
Sonntag | 04.06.2023 | Dreifaltigkeitssonntag Sonntag nach Pfingsten | H | w | Ex 34, 4b.5.-6.8-9 | Dan 3, 52.53.54.55.56 (R: vgl. 52b) | 2 Kor 13, 11-13 | Joh 3, 16-18 | Schott |
Montag | 05.06.2023 | Bonifatius, Bischof, Glaubensbote in Deutschland, Märtyrer (754) | F | r | Apg 26, 19-23 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Joh 15, 14-16a.18-20 | Schott | |
Donnerstag | 08.06.2023 | Hochfest des Leibes und Blutes Christi – Fronleichnam | H | w | Dtn 8, 2-3.14-16a | Ps 147, 12-13.14-15.19-20 (R: 12a) | 1 Kor 10, 16-17 | Joh 6, 51-58 | Schott |
Sonntag | 11.06.2023 | 10. Sonntag im Jahreskreis | g | Hos 6, 3-6 | Ps 50 (49), 7-8.12-13.14-15 (R: 23 b) | Röm 4, 18-25 | Mt 9, 9-13 | Schott | |
Freitag | 16.06.2023 | Heiligstes Herz Jesu | H | w | Dtn 7, 6-11 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.6-7.8 u. 10 (R: 17a) | 1 Joh 4, 7-16 | Mt 11, 25-30 | Schott |
Sonntag | 18.06.2023 | 11. Sonntag im Jahreskreis | g | Ex 19, 2-6a | Ps 100 (99), 1-3.4-5 (R: vgl. 3c) | Röm 5, 6-11 | Mt 9, 36 - 10, 8 | Schott | |
Samstag | 24.06.2023 | Hl. Geburt Johannes' des Täufers Am Vorabend | H | w | Jer 1, 4-10 | Ps 71 (70), 5-6.7-8.15 u. 17 (R: vgl. 6ab) | 1 Petr 1, 8-12 | Lk 1, 5-17 | Schott |
Hl. Geburt Johannes' des Täufers Am Tag | H | w | Jes 49, 1-6 | Ps 139 (138), 1-3.13-14.15-16 (R: vgl. 14a) | Apg 13, 16.22-26 | Lk 1, 57-66.80 | Schott | ||
Sonntag | 25.06.2023 | 12. Sonntag im Jahreskreis | g | Jer 20, 10-13 | Ps 69 (68), 8 u . 10.14.33-34 (R: 14bc) | Röm 5, 12 -15 | Mt 10, 26-33 | Schott | |
Donnerstag | 29.06.2023 | Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel Am Vorabend | H | r | Apg 3, 1-10 | Ps 19 (18), 2-3.4-5b(R: 5a) | Gal 1, 11-20 | Joh 21, 1.15-19 | Schott |
Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel Am Tag | H | r | Apg 12, 1-11 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: vgl. 5b) | 2 Tim 4, 6-8.17-18 | Mt 16, 13-19 | Schott | ||
Sonntag | 02.07.2023 | 13. Sonntag im Jahreskreis | g | 2 Kön 4, 8-11.14-16a | Ps 89 (88), 2-3.16-17.18-19 (R: 2a) | Röm 6, 3-4.8-11 | Mt 10, 37-42 | Schott | |
Montag | 03.07.2023 | Hl. Thomas, Apostel | F | r | Eph 2, 19-22 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Joh 20, 24-29 | Schott | |
Sonntag | 09.07.2023 | 14. Sonntag im Jahreskreis | g | Sach 9, 9-10 | Ps 145 (144), 1-2.8-9.10-11.13 c-14 (R: 1a) | Röm 8, 9.11-13 | Mt 11, 25-30 | Schott | |
Dienstag | 11.07.2023 | Hl. Benedikt von Nursia, Vater des abendländischen Mönchtums (547), Patron Europas | F | w | Spr 2, 1-9 | Ps 34 (33), 2-3.4 u. 6.9 u. 12.14-15 (R: vgl. 2a) | Mt 19, 27-29 | Schott | |
Sonntag | 16.07.2023 | 15. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 55, 10-11 | Ps 65 (64), 10.11-12.13-14 (R: vgl. Lk 8, 8) | Röm 8, 18-23 | Mt 13, 1-23 | Schott | |
Samstag | 22.07.2023 | Hl. Maria Magdalena, Apostolin der Apostel | F | w | Hld 3, 1-4a oder 2 Kor 5, 14-17 | Ps 63 (62), 2.3-4.5-6.7-8 (R: vgl. 2) | Joh 20, 1-2.11-18 [Eigentext] | Hinweise | |
Sonntag | 23.07.2023 | 16. Sonntag im Jahreskreis | g | Weish 12, 13.16-19 | Ps 86 (85), 5-6.9-10.15-16 (R: 5a) | Röm 8, 26-27 | Mt 13, 24-43 | Schott | |
Dienstag | 25.07.2023 | Hl. Jakobus, Apostel | F | r | 2 Kor 4, 7-15 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 5) | Mt 20, 20-28 | Schott | |
Sonntag | 30.07.2023 | 17. Sonntag im Jahreskreis | g | 1 Kön 3, 5.7-12 | Ps 119 (118), 57 u. 72.76-77.127-128.129-130 (R: 97a) | Röm 8, 28-30 | Mt 13, 44-52 | Schott | |
Sonntag | 06.08.2023 | Verklärung des Herrn | F | w | Dan 7, 9-10.13-14 | Ps 97 (96), 1-2.5-6.8-9 (R: vgl. 1a. 9a) | 2 Petr 1, 16-19 | Mt 17, 1-9 oder Mk 9, 2-10 oder Lk 9, 28b-36 | Schott |
Mittwoch | 09.08.2023 | Hl. Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein), Märtyrin und Ordensfrau, Patronin Europas (1891-1942) | F | r | Est 4, 17k-m.17r-t (4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh) | Ps 18 (17), 2-3.5.7a.17.20.29.50 (R: vgl. 20.29) | Joh 4, 19-24 | Schott | |
Donnerstag | 10.08.2023 | Hl. Laurentius, Diakon, Märtyrer in Rom (258) | F | r | 2 Kor 9, 6-10 | Ps 112 (111), 1-2.5-6.7-8.9-10 (R: vgl. 5a) | Joh 12, 24-26 | Schott | |
Sonntag | 13.08.2023 | 19. Sonntag im Jahreskreis | g | 1 Kön 19, 9a.11-13a | Ps 85 (84), 9-10.11-12.13-14 (R: 8) | Röm 9, 1-5 | Mt 14, 22-33 | Schott | |
Dienstag | 15.08.2023 | Mariä Aufnahme in den Himmel Am Vorabend | H | w | 1 Chr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2 | Ps 132 (132), 6-7.9-10.13-14 (R: 8a) | 1 Kor 15, 54-57 | Lk 11, 27-28 | Schott |
Mariä Aufnahme in den Himmel Am Tag | H | w | Offb 11, 19a; 12, 1-6a.10ab | Ps 45 (44), 11-12.16 u. 18 | 1 Kor 15, 20-27a | Lk 1, 39-56 | Schott | ||
Sonntag | 20.08.2023 | 20. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 56, 1.6-7 | Ps 67 (66), 2-3.5.6 u. 8 (R: 4) | Röm 11, 13-15.29-32 | Mt 15, 21-28 | Schott | |
Donnerstag | 24.08.2023 | Hl. Bartholomäus, Apostel | F | r | Offb 21, 9b-14 | Ps 145(144), 10-11.12-13b.17-18 (R: vgl. 12a) | Joh 1, 45-51 | Schott | |
Sonntag | 27.08.2023 | 21. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 22, 19-23 | Ps 138 (137), 1-2 b.2c -3.6 u. 8 (R: 8 bc) | Röm 11, 33-36 | Mt 16, 13-20 | Schott | |
Sonntag | 03.09.2023 | 22. Sonntag im Jahreskreis | g | Jer 20, 7-9 | Ps 63 (62), 2.3-4.5-6.8-9 (R: vgl. 2) | Röm 12, 1-2 | Mt 16, 21-27 | Schott | |
Freitag | 08.09.2023 | Mariä Geburt | F | w | Mi 5, 1-4a oder Röm 8, 28-30 | Ps 13 (12), 6ab.6cd (R: Jes 61, 10) | Mt 1, 1-16.18-23 | Schott | |
Sonntag | 10.09.2023 | 23. Sonntag im Jahreskreis | g | Ez 33, 7-9 | Ps 95 (94), 1-2.6-7c.7d-9 (R: vgl. 7d.8a) | Röm 13, 8-10 | Mt 18, 15-20 | Schott | |
Donnerstag | 14.09.2023 | Kreuzerhöhung | F | r | Num 21, 4-9 oder Phil 2, 6-11 | Ps78 (77), 1-2.34-35.36-37.38ab u. 39 (R: vgl. 7b) | Joh 3, 13-17 | Schott | |
Sonntag | 17.09.2023 | 24. Sonntag im Jahreskreis | g | Sir 27, 30 - 28, 7 (27, 33 - 28, 9) | Ps 103 (102), 1-2.3-4.9-10.12-13 (R: vgl. 8) | Röm 14, 7-9 | Mt 18, 21-35 | Schott | |
Donnerstag | 21.09.2023 | Hl. Matthäus, Apostel und Evangelist | F | r | Eph 4, 1-7.11-13 | Ps 19 (18), 2-3.4-5b (R: 5a) | Mt 9, 9-13 | Schott | |
Sonntag | 24.09.2023 | 25. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 55, 6-9 | Ps 145 (144), 2-3.8-9.17-18 (R: 18a) | Phil 1, 20 ad-24.27a | Mt 20, 1-16 | Schott | |
Freitag | 29.09.2023 | Hll. Michael, Gabriel und Rafael, Erzengel | F | w | Dan 7, 9-10.13-14 oder Offb 12, 7-12a | Ps 138 (137), 1-2b.2c-3.4-5 (R: vgl. 1b) | Joh 1, 47-51 | Schott | |
Sonntag | 01.10.2023 | 26. Sonntag im Jahreskreis | g | Ez 18, 25-28 | Ps 25 (24), 4-5.6-7.8-9 (R: 6 ab) | Phil 2, 1-11 | Mt 21, 28-32 | Schott | |
Sonntag | 08.10.2023 | 27. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 5, 1-7 | Ps 80 (79), 9 u. 12.13-14.15-16.19-20 (R: Jes 5, 7a) | Phil 4, 6-9 | Mt 21, 33-44 | Schott | |
Sonntag | 15.10.2023 | 28. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 25, 6-10a | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: vgl. 6b) | Phil 4, 12-14.19-20 | Mt 22, 1-14 | Schott | |
Mittwoch | 18.10.2023 | Hl. Lukas, Evangelist | F | r | 2 Tim 4, 10-17b | Ps 145 (144), 10-11.12-13b.17-18 (R: vgl. 12a) | Lk 10, 1-9 | Schott | |
Sonntag | 22.10.2023 | 29. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 45, 1.4-6 | Ps 96 (95), 1 u. 3.4-5.7-8.9 u. 10abd (R: 7b) | 1 Thess 1, 1-5b | Mt 22, 15-21 | Schott | |
Samstag | 28.10.2023 | Hl. Simon und hl. Judas, Apostel | F | r | Eph 2, 19-22 | Ps 19 (18), 2-3.4-5b (R: 5a) | Lk 6, 12-19 | Schott | |
Sonntag | 29.10.2023 | 30. Sonntag im Jahreskreis | g | Ex 22, 20-26 | Ps 18 (17), 2-3.4 u. 47.51 u. 50 (R: 2a) | 1 Thess 1, 5c-10 | Mt 22, 34-40 | Schott | |
Mittwoch | 01.11.2023 | Allerheiligen | H | w | Offb 7, 2-4.9-14 | Ps 24 (23), 1-2.3-4.5-6 (R: vgl. 6) | 1 Joh 3, 1-3 | Mt 5, 1-12a | Schott |
Donnerstag | 02.11.2023 | Allerseelen | v | 2 Makk 12, 43-45 oder Ijob 19, 1.23-27 (19, 1.23-27a) oder Jes 25, 6a.7-9 | Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-8 (R: 1) oder Ps 42 (41), 2-3a.3b u. 5; Ps 43 (42), 3-4 (R: 42 [41], 3ab) oder Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | 1 Thess 4, 13-18 oder Röm 8, 14-23 oder Phil 3, 20-21 | Joh 11, 17-27 oder Joh 14, 1-6 oder Lk 7, 11-17 | Schott | |
Sonntag | 05.11.2023 | 31. Sonntag im Jahreskreis | g | Mal 1, 14b - 2, 2b.8-10 | Ps 131 (130), 1.2-3 | 1 Thess 2, 7b-9.13 | Mt 23, 1-12 | Schott | |
Donnerstag | 09.11.2023 | Weihetag der Lateranbasilika | F | w | Ez 47, 1-2.8-9.12 oder 1 Kor 3, 9c-11.16-17 | Ps 46 (45), 2-3.5-6.8-9 (R: vgl. 5) | Joh 2, 13-22 | Schott | |
Sonntag | 12.11.2023 | 32. Sonntag im Jahreskreis | g | Weish 6, 12-16 | Ps 63 (62), 2.3-4.5-6.7-8 (R: vgl. 2) | 1 Thess 4, 13-18 | Mt 25, 1-13 | Schott | |
Sonntag | 19.11.2023 | 33. Sonntag im Jahreskreis | g | Spr 31, 10–13.19–20.30–31 | Ps 128 (127), 1-2.3.4-5 (R: vgl. 1 a) | 1 Thess 5, 1-6 | Mt 25, 14-30 | Schott | |
Montag | 20.11.2023 | Hl. Korbinian, Bischof, Glaubensbote, Patron der Erzdiözese Messfeier mit Gl, Cr, Präfation vom 24. September, Feierl. Schluss-Segen (Heilige) | H | w | Ez 34,11-16 | 1 Thess 2,2b-8 | Mt 9,35-38 | ||
Sonntag | 26.11.2023 | Christkönigssonntag Letzter Sonntag im Jahreskreis | H | w | Ez 34, 11-12.15-17a | Ps 23 (92), 1-3.4 . 5.6 (R: 1) | 1 Kor 15, 20-26.28 | Mt 25, 31-46 | Schott |
Donnerstag | 30.11.2023 | Hl. Andreas, Apostel | F | r | Röm 10, 9-18 | Ps 19 (18A), 2-3.4-5b (R: 5a) | Mt 4, 18-22 | Schott | |
Sonntag | 03.12.2023 | Erster Adventssonntag | v | Jes 63, 16b-17.19b; 64, 3-7 | Ps 80 (79), 2ac u. 3bc.15-16.18-19 (R: vgl. 4) | 1 Kor 1, 3-9 | Mk 13, 33-37 | Schott | |
Freitag | 08.12.2023 | Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria | H | w | Gen 3, 9-15.20 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4 (R: 1ab) | Eph 1, 3-6.11-12 | Lk 1, 26-38 | Schott |
Sonntag | 10.12.2023 | Zweiter Adventssonntag | v | Jes 40, 1-5.9-11 | Ps 85 (84), 9-10.11-12.13-14 (R: 8) | 2 Petr 3, 8-14 | Mk 1, 1-8 | Schott | |
Sonntag | 17.12.2023 | Dritter Adventssonntag (Als liturgische Farbe kann auch rosa verwendet werden) | v | Jes 61, 1-2a.10-11 | Lk 1, 46-48.49-50.53-54 (R: vgl. Jes 61, 10b) | 1 Thess 5, 16-24 | Joh 1, 6-8.19-28 | Schott | |
Sonntag | 24.12.2023 | Vierter Adventssonntag | v | 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16 | Ps 89 (88), 2-3.20a u. 4-5.27 u. 29 (R: 2a) | Röm 16, 25-27 | Lk 1, 26-38 | Schott | |
Montag | 25.12.2023 | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn Am Heiligen Abend | H | w | Jes 62, 1-5 | Ps 89 (88), 20a u. 4-5.16-17.27 u. 29 (R: 2a) | Apg 13.16-l7.22-25 | Mt 1, 1-25 | Schott |
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn In der Heiligen Nacht | H | w | Jes 9, 1-6 | Ps 96 (95), 1-2.3 u. 11.12-13a (R: vgl. Lk 2, 11) | Tit 2, 11-14 | Lk 2, 1-14 | Schott | ||
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn Am Morgen | H | w | Jes 62, 11-12 | Ps 97 (96), 1 u. 6.11-12 | Tit 3, 4-7 | Lk 2, 15-20 | Schott | ||
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn Am Tag | H | w | Jes 52, 7-10 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4.5-6 (R: vgl. 3cd) | Hebr 1, 1-6 | Joh 1, 1-18 | Schott | ||
Dienstag | 26.12.2023 | Hl. Stephanus, erster Märtyrer der Kirche Zweiter Weihnachtstag | F | r | Apg 6, 8-10; 7, 54-60 | Ps 31 (30), 3b-4.6 u. 8.16-17 (R: vgl. 6a) | Mt 10, 17-22 | Schott | |
Mittwoch | 27.12.2023 | Hl. Johannes, Apostel und Evangelist | F | w | 1 Joh 1, 1-4 | Ps 97 (96), 1-2.5-6.11-12 (R: 12a) | Joh 20, 2-8 | Schott | |
Donnerstag | 28.12.2023 | Hl. Unschuldige Kinder | F | r | 1 Joh 1, 5 - 2, 2 | Ps 124 (123), 2-3.4-5.7-8 (R: 7a) | Mt 2, 13-18 | Schott | |
Sonntag | 31.12.2023 | Fest der Heiligen Familie | F | w | Sir 3, 2-6.12-14 (3-7.14-17a) oder Gen 15, 1-6; 21, 1-3 | Ps 128 (127), 1-2.3.4-5 (R: vgl. 1) oder Ps 105 (104), 1-2.3-4.5-6.8-9 (R: 7a.8a) | Kol 3, 12-21 oder Hebr 11, 8.11-12.17-19 | Lk 2, 22-40 | Schott |
Liturgischer Rang: g = nicht gebotener Gedenktag, G = gebotener Gedenktag, F = Fest, H = Hochfest
Liturgische Farben: g = grün, r = rot, v = violett, w = weiß
Quelle: www.eucharistiefeier.de