Wochentag | Datum | Liturgie | Rang | Farbe | 1. Lesung | Antwortpsalm | 2. Lesung | Evangelium | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 01.01.2024 | 1. Januar - Neujahr Hochfest der Gottesmutter Maria | H | w | Num 6, 22-27 | Ps 67 (66), 2-3.5.6 u. 8 (R: 2a) | Gal 4, 4-7 | Lk 2, 16-21 | Schott |
Samstag | 06.01.2024 | Erscheinung des Herrn | H | w | Jes 60, 1-6 | Ps 72 (71), 1-2.7-8.10-11.12-13 (R: 11) | Eph 3, 2-3a.5-6 | Mt 2, 1-12 | Schott |
Sonntag | 07.01.2024 | Taufe des Herrn Sonntag nach dem 6. Januar | F | w | Jes 42, 5a.1-4.6-7 oder Jes 55, 1-11 | Ps 29 (28), 1-2.3ac-4.3b u. 9b-10 (R: vgl. 11b) oder Jes 12, 2.3 u. 4bcd.5-6 (R: 3) | Apg 10, 34-38 oder 1 Joh 5, 1-9 | Mk 1, 7-11 | Schott |
Sonntag | 14.01.2024 | 2. Sonntag im Jahreskreis | g | 1 Sam 3, 3b-10.19 | Ps 40 (39), 2 u. 4ab.7-8.9-10 (R: vgl. 8a.9a) | 1 Kor 6, 13c-15a.17-20 | Joh 1, 35-42 | Schott | |
Sonntag | 21.01.2024 | 3. Sonntag im Jahreskreis | g | Jona 3, 1-5.10 | Ps 25 (24), 4-5.6-7.8-9 (R: 4) | 1 Kor 7, 29-31 | Mk 1, 14-20 | Schott | |
Donnerstag | 25.01.2024 | Bekehrung des Apostels Paulus | F | w | Apg 22, 1a.3-16 oder Apg 9, 1-22 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Mk 16, 15-18 | Schott | |
Sonntag | 28.01.2024 | 4. Sonntag im Jahreskreis | g | Dtn 18, 15-20 | Ps 95 (94), 1-2.6-7c.7d-9 (R: vgl. 7d.8a) | 1 Kor 7, 32-35 | Mk 1, 21-28 | Schott | |
Freitag | 02.02.2024 | Darstellung des Herrn | F | w | Mal 3, 1-4 oder Hebr 2, 11-12.13c-18 | Ps 24 (23), 7-8.9-10 (R: vgl. 10b) | Lk 2, 22-40 | Schott | |
Sonntag | 04.02.2024 | 5. Sonntag im Jahreskreis | g | Ijob 7, 1-4.6-7 | Ps 147 (146), 1-2.3-4.5-6 (R: vgl. 3 a) | 1 Kor 9, 16-19.22-23 | Mk 1, 29-39 | Schott | |
Sonntag | 11.02.2024 | 6. Sonntag im Jahreskreis | g | Lev 13, 1-2.43ac.44ab.45-46 | Ps 32 (31), 1-2.5 . 10-11 (R: vgl. 7) | 1 Kor 10, 31 - 11, 1 | Mk 1, 40-45 | Schott | |
Mittwoch | 14.02.2024 | Aschermittwoch | v | Joel 2, 12-18 | Ps 51 (50), 3-4.5-6b.12-13.14 u. 17 (R: vgl. 3) | 2 Kor 5, 20 - 6, 2 | Mt 6, 1-6.16-18 | Schott | |
Sonntag | 18.02.2024 | Erster Fastensonntag | v | Gen 9, 8 -15 | Ps 25 (24), 4 - 5.6-7.8-9 (R: vgl. 10) | 1 Petr 3, 18-22 | Mk 1, 12-15 | Schott | |
Donnerstag | 22.02.2024 | Kathedra Petri | F | w | 1 Petr 5, 1-4 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Mt 16, 13-19 | Schott | |
Samstag | 24.02.2024 | Hl. Matthias, Apostel | F | r | Apg 1, 15-17.20ac-26 | Ps 113 (112), 1-2.3-4.5a u. 6-7 (R: 2) | Joh 15, 9-17 | Schott | |
Sonntag | 25.02.2024 | Zweiter Fastensonntag | v | Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18 | Ps 116 (115), 10 u. 15.16-17.18-19 (R: vgl. 9) | Röm 8, 31b-34 | Mk 9, 2-10 | Schott | |
Sonntag | 03.03.2024 | Dritter Fastensonntag | v | Ex 20, 1-17 | Ps 19 (18), 8.9.10.11-12 (R: Joh 6, 68c) | 1 Kor 1, 22-25 | Joh 2, 13-25 | Schott | |
Sonntag | 10.03.2024 | Vierter Fastensonntag (Als liturgische Farbe kann auch rosa verwendet werden) | v | 2 Chr 36, 14-16.19-23 | Ps 137 (136), 1-2.3-4.5-6 (R: vgl. 5a) | Eph 2, 4-10 | Joh 3, 14-21 | Schott | |
Sonntag | 17.03.2024 | Fünfter Fastensonntag | v | Jer 31, 31-34 | Ps 51 (50), 3-4.12-13.14-15 (R: vgl. 12a) | Hebr 5, 7-9 | Joh 12, 20-33 | Schott | |
Dienstag | 19.03.2024 | Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria | H | w | 2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16 | Ps 89 (88), 2-3.4-5.27 u. 29 (R: Lk 1, 32b) | Röm 4, 13.16-18.22 | Mt 1, 16.18-21.24a oder Lk 2, 41-51a | Schott |
Sonntag | 24.03.2024 | Palmsonntag | r | Jes 50, 4-7 | Ps 22 (21), 8-9.17-18.19-20.23-24 (R. 2) | Phil 2, 6-11 | Mk 11, 1-10 oder Joh 12, 12-16 und Mk 14, 1 - 15, 47 | Schott | |
Montag | 25.03.2024 | Montag der Karwoche | v | Jes 42, 5a.1-7 | Ps 27 (26), 1.2.3.13-14 (R: 1a) | Joh 12, 1-11 | Schott | ||
Dienstag | 26.03.2024 | Dienstag der Karwoche | v | Jes 49, 1-6 | Ps 71 (70), 1-2.3.5-6.15 u. 17 (R: 15a) | Joh 13, 21-33.36-38 | Schott | ||
Mittwoch | 27.03.2024 | Mittwoch der Karwoche | v | Jes 50, 4-9a | Ps 69 (68), 8-9.10 u. 12.21b-22.31 u. 33 (R: 14bc) | Mt 26, 14-25 | Schott | ||
Donnerstag | 28.03.2024 | Gründonnerstag – Chrisammesse (in vielen Bistümern an einem anderen Tag der Karwoche) | w | Jes 61, 1-3a.6a.8b-9 | Ps 89 (88), 20a u. 21-22.25 u. 27 (R: 2a) | Offb 1, 5-8 | Lk 4, 16-21 | Schott | |
Gründonnerstag – Messe vom letzten Abendmahl (am Abend) | w | Ex 12, 1-8.11-14 | Ps 116 (115), 12-13.15-16.17-18 (R: vgl. 1 Kor 10, 16) | 1 Kor 11, 23-26 | Joh 13, 1-15 | Schott | |||
Freitag | 29.03.2024 | Feier vom Leiden und Sterben Christi | r | Jes 52, 13 - 53, 12 | Ps 31 (30), 2 u. 6.12-13.15-16.17 u. 25 (R: Lk 23, 46) | Hebr 4, 14-16; 5, 7-9 | Joh 18,1-19,42 | Schott | |
Samstag | 30.03.2024 | Karsamstag (keine Eucharistiefeier) | Schott | ||||||
Sonntag | 31.03.2024 | Osternacht Osternacht | H | w | (7 Lesungen aus dem AT) | Röm 6, 3-11 | Mk 16, 1-7 | Schott | |
Ostersonntag Am Tag | H | w | Apg 10, 34a.37-43 | Ps 118 (117), 1-2.16-17.22-23 (R: vgl. 24) | Kol 3, 1-4 oder 1 Kor 5, 6b-8 | Joh 20, 1-9 oder Joh 20, 1-18 | Schott | ||
Montag | 01.04.2024 | Ostermontag | H | w | Apg 2, 14.22-33 | Ps 89 (88), 2-3.4-5 (R: 2a) | 1 Kor 15, 1-8.11 | Lk 24, 13-35 oder Mt 28, 8-15 | Schott |
Dienstag | 02.04.2024 | Dienstag der Osteroktav | H | w | Apg 2, 14a.36-41 | Ps 33 (32), 4-5.18-19.20 u. 22 (R. vgl. 5b) | Joh 20, 11-18 oder Mt 28, 8-15 | Schott | |
Mittwoch | 03.04.2024 | Mittwoch der Osteroktav | H | w | Apg 3, 1-10 | Ps 105 (104), 1-2.3-4.6-7.8-9 (R: 3b) | Lk 24, 13-35 oder Joh 20, 11-18 | Schott | |
Donnerstag | 04.04.2024 | Donnerstag der Osteroktav | H | w | Apg 3, 11-26 | Ps 8, 2 u. 5.6-7.8-9 (R: 2ab) | Lk 24, 35-48 | Schott | |
Freitag | 05.04.2024 | Freitag der Osteroktav | H | w | Apg 4, 1-12 | Ps 118 (117), 1 u. 4.22-23.24 u. 26-27a (R: 22) | Joh 21, 1-14 | Schott | |
Samstag | 06.04.2024 | Samstag der Osteroktav | H | w | Apg 4, 13-21 | Ps 118 (117), 1-2.14-15.16-17.18-19.20-21 (R: 21a) | Mk 16, 9-15 | Schott | |
Sonntag | 07.04.2024 | 2. Sonntag der Osterzeit Sonntag der Barmherzigkeit | H | w | Apg 4, 32-35 | Ps 118 (117), 2 u. 4.16-17.18 u. 22.23-24 (R: 1) | 1 Joh 5, 1-6 | Joh 20, 19-31 | Schott |
Montag | 08.04.2024 | Verkündigung des Herrn | H | w | Jes 7, 10-14 | Ps 40 (39), 7-8.9-10.11 (R: vgl. 8a.9a) | Hebr 10, 4-10 | Lk 1, 26-38 | Schott |
Sonntag | 14.04.2024 | 3. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 3, 12a.13-15.17-19 | Ps 4, 2.4 u. 7.8-9 (R: vgl.7b) | 1 Joh 2, 1-5a | Lk 24, 35-48 | Schott | |
Sonntag | 21.04.2024 | 4. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 4, 8-12 | Ps 118 (117), 1 u. 4.8-9.21-22.23 u. 26.28-29 (R: 22) | 1 Joh 3, 1-2 | Joh 10, 11-18 | Schott | |
Donnerstag | 25.04.2024 | Hl. Markus, Evangelist | F | r | 1 Petr 5, 5b-14 | Ps 89 (88), 2-3.6-7.16-17 (R: 2a) | Mk 16, 15-20 | Schott | |
Sonntag | 28.04.2024 | 5. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 9, 26-31 | Ps 22 (21), 26-27.28 u. 30ab.30c-32 (R: 26a) | 1 Joh 3, 18-24 | Joh 15, 1-8 | Schott | |
Montag | 29.04.2024 | Hl. Katharina von Siena, Ordensfrau, Kirchenlehrerin, Patronin Europas (1380) | F | w | 1 Joh 1, 5 - 2, 2 | Ps 103 (102), 1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R: 1a) | Mt 11, 25-30 | Schott | |
Freitag | 03.05.2024 | Hl. Philippus und hl. Jakobus, Apostel | F | r | 1 Kor 15, 1-8 | Ps 19 (18A), 2-3.4-5b (R: 5a) | Joh 14, 6-14 | Schott | |
Sonntag | 05.05.2024 | 6. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 10, 25-26.34-35.44-48 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4 (R: vgl. 2) | 1 Joh 4, 7-10 | Joh 15, 9-17 | Schott | |
Donnerstag | 09.05.2024 | Christi Himmelfahrt | H | w | Apg 1, 1-11 | Ps 47 (46), 2-3.6-7.8-9 (R: vgl. 6) | Eph 1, 17-23 oder Eph 4, 1-13 | Mk 16,15-20 | Schott |
Sonntag | 12.05.2024 | 7. Sonntag der Osterzeit | w | Apg 1, 15-17.20a.c-26 | Ps 103 (102), 1-2.11-12.19-20b (R: 19a) | 1 Joh 4, 11-16 | Joh 17, 6a.11b-19 | Schott | |
Sonntag | 19.05.2024 | Pfingsten Am Vorabend | H | r | Gen 11, 1-9 oder Ex 19, 3-8a.16-20 oder Ez 37, 1-14 oder Joel 3, 1-5 | Ps 104 (103), 1-2.24-25.27-28.29-30 (R: vgl. 30) | Röm 8, 22-27 | Joh 7, 37-39 | Schott |
Pfingsten Am Tag | H | r | Apg 2, 1-11 | Ps 104 (103), 1-2.24-25.29-30.31 u. 34 (R: vgl. 30) | 1 Kor 12, 3b-7.12-13 oder Gal 5, 16-25 | Joh 20, 19-23 oder Joh 15,26-27; 16,12-15 | Schott | ||
Sonntag | 26.05.2024 | Dreifaltigkeitssonntag Sonntag nach Pfingsten | H | w | Dtn 4, 32-34.39-40 | Ps 33 (32), 4-5.6 u. 9.18-19.20 u. 22 (R: vgl. 12b) | Röm 8, 14-17 | Mt 28, 16-20 | Schott |
Donnerstag | 30.05.2024 | Hochfest des Leibes und Blutes Christi – Fronleichnam | H | w | Ex 24, 3-8 | Ps 116 (115), 12-13.15-16.17-18 (R: vgl. 1 Kor 10, 16) | Hebr 9, 11-15 | Mk 14, 12-16.22-26 | Schott |
Sonntag | 02.06.2024 | 9. Sonntag im Jahreskreis | g | Dtn 5, 12-15 | Ps 81 (80), 3-4.5-6b.6c-8a.10-11 (R: vgl. 2a) | 2 Kor 4, 6-11 | Mk 2, 23 - 3, 6 | Schott | |
Freitag | 07.06.2024 | Heiligstes Herz Jesu | H | w | Hos 11, 1.3-4.8a.c-9 | Jes 12, 2.3 u. 4bcd.5-6 (R: 3) | Eph 3, 8-12.14-19 | Joh 19, 31-37 | Schott |
Sonntag | 09.06.2024 | 10. Sonntag im Jahreskreis | g | Gen 3, 9-15 | Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-7a u. 8 (R: 7bc) | 2 Kor 4, 13 - 5, 1 | Mk 3, 20-35 | Schott | |
Sonntag | 16.06.2024 | 11. Sonntag im Jahreskreis | g | Ez 17, 22-24 | Ps 92 (91), 2-3.13-14.15-16 (R: 2a) | 2 Kor 5, 6-10 | Mk 4, 26-34 | Schott | |
Sonntag | 23.06.2024 | 12. Sonntag im Jahreskreis | g | Ijob 38, 1.8-11 | Ps 107 (106), 23-24.26-27.28-29.30-31 (R: vgl. 15a) | 2 Kor 5, 14-17 | Mk 4, 35-41 | Schott | |
Montag | 24.06.2024 | Hl. Geburt Johannes' des Täufers Am Vorabend | H | w | Jer 1, 4-10 | Ps 71 (70), 5-6.7-8.15 u. 17 (R: vgl. 6ab) | 1 Petr 1, 8-12 | Lk 1, 5-17 | Schott |
Hl. Geburt Johannes' des Täufers Am Tag | H | w | Jes 49, 1-6 | Ps 139 (138), 1-3.13-14.15-16 (R: vgl. 14a) | Apg 13, 16.22-26 | Lk 1, 57-66.80 | Schott | ||
Samstag | 29.06.2024 | Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel Am Vorabend | H | r | Apg 3, 1-10 | Ps 19 (18), 2-3.4-5b(R: 5a) | Gal 1, 11-20 | Joh 21, 1.15-19 | Schott |
Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel Am Tag | H | r | Apg 12, 1-11 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: vgl. 5b) | 2 Tim 4, 6-8.17-18 | Mt 16, 13-19 | Schott | ||
Sonntag | 30.06.2024 | 13. Sonntag im Jahreskreis | g | Weish 1, 13-15; 2, 23-24 | Ps 30 (29), 2 u. 4.5-6b.6cd u. 12a u. 13b (R: vgl. 2ab) | 2 Kor 8, 7.9.13-15 | Mk 5, 21-43 | Schott | |
Dienstag | 02.07.2024 | Mariä Heimsuchung | F | w | Zef 3, 14-18 oder Röm 12, 9-16b | Jes 12, 2.3 u. 4bcd.5-6 (R: 6b) | Lk 1, 39-56 | Schott | |
Mittwoch | 03.07.2024 | Hl. Thomas, Apostel | F | r | Eph 2, 19-22 | Ps 117 (116), 1.2 (R: vgl. Mk 16, 15) | Joh 20, 24-29 | Schott | |
Sonntag | 07.07.2024 | 14. Sonntag im Jahreskreis | g | Ez 1, 28b - 2, 5 | Ps 123 (122), 1-2.3-4 (R: vgl. 2c) | 2 Kor 12, 7-10 | Mk 6, 1b-6 | Schott | |
Donnerstag | 11.07.2024 | Hl. Benedikt von Nursia, Vater des abendländischen Mönchtums (547), Patron Europas | F | w | Spr 2, 1-9 | Ps 34 (33), 2-3.4 u. 6.9 u. 12.14-15 (R: vgl. 2a) | Mt 19, 27-29 | Schott | |
Sonntag | 14.07.2024 | 15. Sonntag im Jahreskreis | g | Am 7, 12-15 | Ps 85 (84), 9-10.11-12.13-14 (R: 8) | Eph 1, 3-14 | Mk 6, 7-13 | Schott | |
Sonntag | 21.07.2024 | 16. Sonntag im Jahreskreis | g | Jer 23, 1-6 | Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | Eph 2, 13-18 | Mk 6, 30-34 | Schott | |
Montag | 22.07.2024 | Hl. Maria Magdalena, Apostolin der Apostel | F | w | Hld 3, 1-4a oder 2 Kor 5, 14-17 | Ps 63 (62), 2.3-4.5-6.7-8 (R: vgl. 2) | Joh 20, 1-2.11-18 [Eigentext] | Hinweise | |
Dienstag | 23.07.2024 | Hl. Birgitta von Schweden, Ordensgründerin, Patronin Europas (1373) | F | w | Gal 2, 19-20 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R: vgl. 2a oder 9a) | Joh 15, 1-8 | Schott | |
Donnerstag | 25.07.2024 | Hl. Jakobus, Apostel | F | r | 2 Kor 4, 7-15 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 5) | Mt 20, 20-28 | Schott | |
Sonntag | 28.07.2024 | 17. Sonntag im Jahreskreis | g | 2 Kön 4, 42-44 | Ps 145 (144), 8-9.15-16.17-18 (R: 16) | Eph 4, 1-6 | Joh 6, 1-15 | Schott | |
Sonntag | 04.08.2024 | 18. Sonntag im Jahreskreis | g | Ex 16, 2-4.12-15 | Ps 78 (77), 3-4b.23-24.25 u. 54 (R: 24b) | Eph 4, 17.20-24 | Joh 6, 24-35 | Schott | |
Dienstag | 06.08.2024 | Verklärung des Herrn | F | w | Dan 7, 9-10.13-14 | Ps 97 (96), 1-2.5-6.8-9 (R: vgl. 1a. 9a) | 2 Petr 1, 16-19 | Mt 17, 1-9 oder Mk 9, 2-10 oder Lk 9, 28b-36 | Schott |
Freitag | 09.08.2024 | Hl. Teresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein), Märtyrin und Ordensfrau, Patronin Europas (1891-1942) | F | r | Est 4, 17k-m.17r-t (4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh) | Ps 18 (17), 2-3.5.7a.17.20.29.50 (R: vgl. 20.29) | Joh 4, 19-24 | Schott | |
Samstag | 10.08.2024 | Hl. Laurentius, Diakon, Märtyrer in Rom (258) | F | r | 2 Kor 9, 6-10 | Ps 112 (111), 1-2.5-6.7-8.9-10 (R: vgl. 5a) | Joh 12, 24-26 | Schott | |
Sonntag | 11.08.2024 | 19. Sonntag im Jahreskreis | g | 1 Kön 19, 4-8 | Ps 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R: 9a) | Eph 4, 30 - 5, 2 | Joh 6, 41-51 | Schott | |
Donnerstag | 15.08.2024 | Mariä Aufnahme in den Himmel Am Vorabend | H | w | 1 Chr 15, 3-4.15-16; 16, 1-2 | Ps 132 (132), 6-7.9-10.13-14 (R: 8a) | 1 Kor 15, 54-57 | Lk 11, 27-28 | Schott |
Mariä Aufnahme in den Himmel Am Tag | H | w | Offb 11, 19a; 12, 1-6a.10ab | Ps 45 (44), 11-12.16 u. 18 | 1 Kor 15, 20-27a | Lk 1, 39-56 | Schott | ||
Sonntag | 18.08.2024 | 20. Sonntag im Jahreskreis | g | Spr 9, 1-6 | Ps 34 (33), 2-3.10-11.12-13.14-15 (R: 9a) | Eph 5, 15-20 | Joh 6, 51-58 | Schott | |
Samstag | 24.08.2024 | Hl. Bartholomäus, Apostel | F | r | Offb 21, 9b-14 | Ps 145(144), 10-11.12-13b.17-18 (R: vgl. 12a) | Joh 1, 45-51 | Schott | |
Sonntag | 25.08.2024 | 21. Sonntag im Jahreskreis | g | Jos 24, 1-2a.15-17.18b | Ps 34 (33), 2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 (R: 9a) | Eph 5, 21-32 | Joh 6, 60-69 | Schott | |
Sonntag | 01.09.2024 | 22. Sonntag im Jahreskreis | g | Dtn 4, 1-2.6-8 | Ps 15 (14), 2-3.4.5 (R: 1) | Jak 1, 17-18.21b-22.27 | Mk 7, 1-8.14-15.21-23 | Schott | |
Sonntag | 08.09.2024 | 23. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 35, 4-7a | Ps 146 (145), 6-7.8-9b.9c-10 (R: 1) | Jak 2, 1-5 | Mk 7, 31-37 | Schott | |
Samstag | 14.09.2024 | Kreuzerhöhung | F | r | Num 21, 4-9 oder Phil 2, 6-11 | Ps78 (77), 1-2.34-35.36-37.38ab u. 39 (R: vgl. 7b) | Joh 3, 13-17 | Schott | |
Sonntag | 15.09.2024 | 24. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 50, 5-9a | Ps 116 (114), 1-2.3-4.5-6.8-9 (R: vgl. 9) | Jak 2, 14-18 | Mk 8, 27-35 | Schott | |
Samstag | 21.09.2024 | Hl. Matthäus, Apostel und Evangelist | F | r | Eph 4, 1-7.11-13 | Ps 19 (18), 2-3.4-5b (R: 5a) | Mt 9, 9-13 | Schott | |
Sonntag | 22.09.2024 | 25. Sonntag im Jahreskreis | g | Weish 2, 1a.12.17-20 | Ps 54 (53), 3-4.5-6.8-9 (R: 6) | Jak 3, 16 - 4, 3 | Mk 9, 30-37 | Schott | |
Sonntag | 29.09.2024 | 26. Sonntag im Jahreskreis | g | Num 11, 25-29 | Ps 19 (18), 8.10.12-13.14 (R: 9ab) | Jak 5, 1-6 | Mk 9, 38-43.45.47-48 | Schott | |
Sonntag | 06.10.2024 | 27. Sonntag im Jahreskreis | g | Gen 2, 18-24 | Ps 128 (127), 1-2.3.4-6 (R: vgl. 5) | Hebr 2, 9-11 | Mk 10, 2-16 | Schott | |
Sonntag | 13.10.2024 | 28. Sonntag im Jahreskreis | g | Weish 7, 7-11 | Ps 90 (89), 12-13.14-15.16-17 (R: vgl. 14) | Hebr 4, 12-13 | Mk 10, 17-30 oder Mk 10, 17-27 | Schott | |
Freitag | 18.10.2024 | Hl. Lukas, Evangelist | F | r | 2 Tim 4, 10-17b | Ps 145 (144), 10-11.12-13b.17-18 (R: vgl. 12a) | Lk 10, 1-9 | Schott | |
Sonntag | 20.10.2024 | 29. Sonntag im Jahreskreis | g | Jes 53, 10-11 | Ps 33 (132), 4-5.18-19.20 u. 22 (R: 22) | Hebr 4, 14-16 | Mk 10, 35-45 | Schott | |
Sonntag | 27.10.2024 | 30. Sonntag im Jahreskreis | g | Jer 31, 7-9 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 3) | Hebr 5, 1-6 | Mk 10, 46-52 | Schott | |
Montag | 28.10.2024 | Hl. Simon und hl. Judas, Apostel | F | r | Eph 2, 19-22 | Ps 19 (18), 2-3.4-5b (R: 5a) | Lk 6, 12-19 | Schott | |
Freitag | 01.11.2024 | Allerheiligen | H | w | Offb 7, 2-4.9-14 | Ps 24 (23), 1-2.3-4.5-6 (R: vgl. 6) | 1 Joh 3, 1-3 | Mt 5, 1-12a | Schott |
Samstag | 02.11.2024 | Allerseelen | v | 2 Makk 12, 43-45 oder Ijob 19, 1.23-27 (19, 1.23-27a) oder Jes 25, 6a.7-9 | Ps 130 (129), 1-2.3-4.5-6b.6c-8 (R: 1) oder Ps 42 (41), 2-3a.3b u. 5; Ps 43 (42), 3-4 (R: 42 [41], 3ab) oder Ps 23 (22), 1-3.4.5.6 (R: 1) | 1 Thess 4, 13-18 oder Röm 8, 14-23 oder Phil 3, 20-21 | Joh 11, 17-27 oder Joh 14, 1-6 oder Lk 7, 11-17 | Schott | |
Sonntag | 03.11.2024 | 31. Sonntag im Jahreskreis | g | Dtn 6, 2-6 | Ps 18 (17), 2-3.4 u. 47.51 u. 50 (R: 2a) | Hebr 7, 23-28 | Mk 12, 28b-34 | Schott | |
Samstag | 09.11.2024 | Weihetag der Lateranbasilika | F | w | Ez 47, 1-2.8-9.12 oder 1 Kor 3, 9c-11.16-17 | Ps 46 (45), 2-3.5-6.8-9 (R: vgl. 5) | Joh 2, 13-22 | Schott | |
Sonntag | 10.11.2024 | 32. Sonntag im Jahreskreis | g | 1 Kön 17, 10-16 | Ps 146 (145), 5-7.8-9b.9c-10 (R: 1a) | Hebr 9, 24-28 | Mk 12, 38-44 | Schott | |
Sonntag | 17.11.2024 | 33. Sonntag im Jahreskreis | g | Dan 12, 1-3 | Ps 16 (15), 5 u. 8.9-10.2 u. 11 (R: vgl. 1) | Hebr 10, 11-14.18 | Mk 13, 24-32 | Schott | |
Sonntag | 24.11.2024 | Christkönigssonntag Letzter Sonntag im Jahreskreis | H | w | Dan 7, 2a.13b-14 | Ps 93 (92), 1.2-3.4-5 (R: 1a) | Offb 1, 5b-8 | Joh 18, 33b-37 | Schott |
Samstag | 30.11.2024 | Hl. Andreas, Apostel | F | r | Röm 10, 9-18 | Ps 19 (18A), 2-3.4-5b (R: 5a) | Mt 4, 18-22 | Schott | |
Sonntag | 01.12.2024 | Erster Adventssonntag | v | Jer 33, 14-16 | Ps 25 (24), 4-5.8-9.10 u. 14 (R: 1) | 1 Thess 3, 12 - 4, 2 | Lk 21, 25-28.34-36 | Schott | |
Sonntag | 08.12.2024 | Zweiter Adventssonntag | v | Bar 5, 1-9 | Ps 126 (125), 1-2b.2c-3.4-5.6 (R: 3) | Phil 1, 4-6.8-11 | Lk 3, 1-6 | Schott | |
Montag | 09.12.2024 | Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria | H | w | Gen 3, 9-15.20 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4 (R: 1ab) | Eph 1, 3-6.11-12 | Lk 1, 26-38 | Schott |
Sonntag | 15.12.2024 | Dritter Adventssonntag (Als liturgische Farbe kann auch rosa verwendet werden) | v | Zef 3, 14-17 (14-18a) | Jes 12, 2.3 u. 4bcd.5-6 (R: vgl. 6) | Phil 4, 4-7 | Lk 3, 10-18 | Schott | |
Sonntag | 22.12.2024 | Vierter Adventssonntag | v | Mi 5, 1-4a | Ps 80 (79), 2ac u. 3bc.15-16.18-19 (R: vgl. 4) | Hebr 10, 5-10 | Lk 1, 39-45 | Schott | |
Mittwoch | 25.12.2024 | Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn Am Heiligen Abend | H | w | Jes 62, 1-5 | Ps 89 (88), 20a u. 4-5.16-17.27 u. 29 (R: 2a) | Apg 13.16-l7.22-25 | Mt 1, 1-25 | Schott |
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn In der Heiligen Nacht | H | w | Jes 9, 1-6 | Ps 96 (95), 1-2.3 u. 11.12-13a (R: vgl. Lk 2, 11) | Tit 2, 11-14 | Lk 2, 1-14 | Schott | ||
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn Am Morgen | H | w | Jes 62, 11-12 | Ps 97 (96), 1 u. 6.11-12 | Tit 3, 4-7 | Lk 2, 15-20 | Schott | ||
Weihnachten - Hochfest der Geburt des Herrn Am Tag | H | w | Jes 52, 7-10 | Ps 98 (97), 1.2-3b.3c-4.5-6 (R: vgl. 3cd) | Hebr 1, 1-6 | Joh 1, 1-18 | Schott | ||
Donnerstag | 26.12.2024 | Hl. Stephanus, erster Märtyrer der Kirche Zweiter Weihnachtstag | F | r | Apg 6, 8-10; 7, 54-60 | Ps 31 (30), 3b-4.6 u. 8.16-17 (R: vgl. 6a) | Mt 10, 17-22 | Schott | |
Freitag | 27.12.2024 | Hl. Johannes, Apostel und Evangelist | F | w | 1 Joh 1, 1-4 | Ps 97 (96), 1-2.5-6.11-12 (R: 12a) | Joh 20, 2-8 | Schott | |
Samstag | 28.12.2024 | Hl. Unschuldige Kinder | F | r | 1 Joh 1, 5 - 2, 2 | Ps 124 (123), 2-3.4-5.7-8 (R: 7a) | Mt 2, 13-18 | Schott | |
Sonntag | 29.12.2024 | Fest der Heiligen Familie | F | w | Sir 3, 2-6.12-14 (3-7.14-17a) oder 1 Sam 1, 20-22.24-28 | Ps 128 (127), 1-2.3.4-5 (R: vgl. 1) oder Ps 84 (83), 2-3.5-6.9-10 (R: vgl. 5) | Kol 3, 12-21 oder 1 Joh 3, 1-2.21-24 | Lk 2, 41-52 | Schott |
Liturgischer Rang: g = nicht gebotener Gedenktag, G = gebotener Gedenktag, F = Fest, H = Hochfest
Liturgische Farben: g = grün, r = rot, v = violett, w = weiß
Quelle: www.eucharistiefeier.de